Lot 30
Lot 30 | |||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Carte de l'Île-du-Prince-Édouard mettant en valeur le lot 30. | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Province | Île-du-Prince-Édouard | ||
Subdivision régionale | Queens | ||
Démographie | |||
Population | 832 hab. (2006) | ||
Densité | 9,6 hab./km2 | ||
Code géographique | 1102029 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 46° 14′ 00″ nord, 63° 23′ 00″ ouest | ||
Superficie | 8 629 ha = 86,29 km2 | ||
Divers | |||
Fuseau horaire | UTC-4 | ||
Indicatif | +1-902 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Canada
Géolocalisation sur la carte : Île-du-Prince-Édouard
| |||
Lot 30 est un canton dans le comté de Queens, Île-du-Prince-Édouard, Canada. Il fait partie de la Paroisse Hillsboro.
Population
Communautés
Incorporé :
Non-incorporé :
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Lot 30, Prince Edward Island » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Ressources relatives à la géographie :