Liste des plus grandes villes d'Allemagne

Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈
Carte d'Allemagne

Dans le tableau qui suit sont répertoriées les villes allemandes de plus de 50 000 habitants, l'évolution de leur population (en ne tenant compte que des résidences principales) au travers des années 1980, 1990, 2000, 2010 et 2022 (toujours au ), ainsi que le Land auquel elles appartiennent. Ces chiffres tiennent compte du territoire et des frontières politiques de la ville, sans englober les périphéries politiquement indépendantes.

Listes des villes de plus de 100 000 habitants

Ville 1980 1990 2000 2010 2015 2022 superf.,
en km2
hab./km2 Land
1 Berlin 3 048 759 3 433 695 3 382 169 3 460 725 3 520 031 3 755 251 891,68 4 214 Berlin
2 Hambourg 1 645 095 1 652 363 1 715 392 1 786 448 1 787 408 1 892 122 755,30 2 506 Drapeau de Hambourg Hambourg
3 Munich 1 298 941 1 229 026 1 210 223 1 353 186 1 450 381 1 512 491 310,70 4 868 Drapeau de Bavière Bavière
4 Cologne 976 694 953 551 962 884 1 007 119 1 060 582 1 084 831 405,02 2 679 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
5 Francfort-sur-le-Main 629 375 644 865 646 550 679 664 732 688 773 068 248,31 3 113 Drapeau de la Hesse Hesse
6 Stuttgart 580 648 579 988 583 874 606 588 623 738 632 865 207,35 3 052 Drapeau du Bade-Wurtemberg Bade-Wurtemberg
7 Düsseldorf 590 479 575 794 569 364 588 735 612 178 629 047 217,41 2 893 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
8 Leipzig 562 480 511 079 493 208 522 883 560 472 616 093 297,39 2 069 Drapeau de la Saxe Saxe
9 Dortmund 608 297 599 055 588 994 580 444 586 181 593 317 280,71 2 114 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
10 Essen 647 643 626 973 595 243 574 635 582 624 584 580 210,34 2 779 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
11 Brême 555 118 551 219 539 403 547 340 557 464 569 396 325,56 1 791 Drapeau de Brême Brême
12 Dresde 516 225 490 571 477 807 523 058 543 825 563 311 328,31 1 715 Drapeau de la Saxe Saxe
13 Hanovre 534 623 513 010 515 001 522 686 532 163 545 045 204,15 2 668 Drapeau de Basse-Saxe Basse-Saxe
14 Nuremberg 484 405 493 692 488 400 505 664 509 975 523 026 186,38 2 805 Drapeau de Bavière Bavière
15 Duisbourg 558 089 535 447 514 915 489 599 491 231 502 211 232,80 2 157 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
16 Bochum 400 757 396 486 391 147 374 737 364 742 365 742 145,66 2 511 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
17 Wuppertal 393 381 383 660 366 434 349 721 350 046 358 876 168,39 2 131 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
18 Bielefeld 312 708 319 037 321 758 323 270 333 090 338 332 258,82 1 307 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
19 Bonn 288 148 292 234 302 247 324 899 318 809 336 465 141,06 2 385 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
20 Münster 269 696 259 438 265 609 279 803 310 039 320 946 303,28 1 058 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
21 Mannheim 304 303 310 411 306 729 313 174 305 780 315 554 144,96 2 177 Drapeau du Bade-Wurtemberg Bade-Wurtemberg
22 Karlsruhe 271 892 275 061 278 558 294 761 307 755 308 707 173,46 1 780 Drapeau du Bade-Wurtemberg Bade-Wurtemberg
23 Augsbourg 248 346 256 877 254 982 264 708 286 374 301 033 146,84 2 050 Drapeau de Bavière Bavière
24 Wiesbaden 274 464 260 301 270 109 275 976 276 218 283 083 203,92 1 389 Drapeau de la Hesse Hesse
25 Mönchengladbach 258 424 259 436 263 014 257 993 259 996 268 465 170,47 1 575 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
26 Gelsenkirchen 304 386 293 714 278 695 257 981 260 368 263 000 104,94 2 506 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
27 Aix-la-Chapelle 243 947 241 861 244 386 258 664 245 885 252 136 160,85 1 568 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
28 Brunswick 261 141 258 833 245 816 248 867 251 364 251 804 192,17 1 307 Drapeau de Basse-Saxe Basse-Saxe
29 Chemnitz 317 644 294 244 259 246 243 248 248 645 248 563 220,86 1 125 Drapeau de la Saxe Saxe
30 Kiel 250 062 245 567 232 612 239 526 246 306 247 717 118,65 2 088 Drapeau du Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
31 Halle-sur-Saale 232 294 310 234 247 736 232 963 236 991 242 083 135,02 1 793 Drapeau de Saxe-Anhalt Saxe-Anhalt
32 Magdebourg 289 032 278 807 231 450 231 525 235 723 239 364 201,00 1 191 Drapeau de Saxe-Anhalt Saxe-Anhalt
33 Fribourg-en-Brisgau 175 106 191 029 205 102 224 191 226 393 236 140 153,06 1 543 Drapeau du Bade-Wurtemberg Bade-Wurtemberg
34 Krefeld 223 969 244 020 239 916 235 076 225 144 228 426 137,78 1 658 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
35 Mayence 187 392 179 486 182 870 199 237 209 779 220 552 97,74 2 257 Drapeau de la Rhénanie-Palatinat Rhénanie-Palatinat
36 Lübeck 220 588 214 758 213 399 210 232 216 253 218 095 214,21 1 018 Drapeau du Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
37 Erfurt 211 575 208 989 200 564 204 994 210 118 214 969 269,88 796 Drapeau du Land de Thuringe Thuringe
38 Oberhausen 228 947 223 840 222 151 212 945 210 934 210 824 77,10 2 735 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
39 Rostock 232 506 248 088 200 506 202 735 206 011 209 920 181,26 1 157 Drapeau du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
40 Cassel 195 912 194 268 194 766 195 530 197 984 204 202 106,78 1 912 Drapeau de la Hesse Hesse
41 Hagen 218 927 214 449 203 151 188 529 189 044 189 783 160,45 1 183 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
42 Potsdam 130 900 139 794 129 324 156 906 167 745 185 750 188,25 987 Drapeau de Brandebourg Brandebourg
43 Sarrebruck 193 554 191 694 183 257 175 741 178 151 181 759 167,09 1 085 Sarre
44 Hamm 171 869 179 639 182 427 181 783 179 397 180 849 226,43 799 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
45 Ludwigshafen 159 399 162 233 163 383 164 351 164 718 174 265 77,55 2 251 Drapeau de la Rhénanie-Palatinat Rhénanie-Palatinat
46 Oldenbourg 136 764 143 131 154 832 162 173 163 830 172 830 102,99 1 676 Drapeau de Basse-Saxe Basse-Saxe
47 Mülheim 181 279 177 681 172 862 167 344 169 278 172 404 91,28 1 889 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
48 Osnabrück 157 367 163 168 164 101 164 119 162 403 167 366 119,79 1 397 Drapeau de Basse-Saxe Basse-Saxe
49 Leverkusen 160 825 160 919 161 047 160 772 163 487 165 748 78,87 2 102 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
50 Heidelberg 133 227 136 796 140 259 147 312 156 267 162 273 108,83 1 491 Drapeau du Bade-Wurtemberg Bade-Wurtemberg
51 Darmstadt 138 201 138 920 138 242 144 402 155 353 162 243 122,09 1 329 Drapeau de la Hesse Hesse
52 Solingen 166 085 165 401 164 973 159 927 158 726 160 643 89,54 1 794 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
53 Ratisbonne 132 604 121 691 125 676 135 520 145 465 157 443 80,70 1 947 Drapeau de Bavière Bavière
54 Herne 182 542 178 132 174 529 164 762 155 851 157 368 51,42 3 060 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
55 Paderborn 110 155 120 680 139 084 146 283 148 126 154 755 179,60 862 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
56 Neuss 149 334 147 019 150 013 151 388 155 414 154 139 99,52 1 549 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
57 Ingolstadt 90 490 105 489 115 722 125 088 132 438 141 029 133,37 1 058 Drapeau de Bavière Bavière
58 Offenbach-sur-le-Main 110 993 114 992 117 535 120 435 123 734 134 710 44,89 3 002 Drapeau de la Hesse Hesse
59 Fürth 99 088 103 362 110 477 114 628 124 171 131 433 63,35 2 075 Drapeau de Bavière Bavière
60 Ulm 100 671 110 529 117 233 122 801 122 636 128 928 118,69 1 086 Drapeau du Bade-Wurtemberg Bade-Wurtemberg
61 Heilbronn 111 938 115 843 119 305 122 879 122 567 128 928 99,88 1 285 Drapeau du Bade-Wurtemberg Bade-Wurtemberg
62 Pforzheim 106 500 112 944 117 156 119 781 122 247 127 849 98,00 1 305 Drapeau du Bade-Wurtemberg Bade-Wurtemberg
63 Wurtzbourg 128 652 127 777 127 966 133 799 124 873 127 810 87,63 1 459 Drapeau de Bavière Bavière
64 Wolfsbourg 125 935 128 510 121 805 121 451 124 045 125 961 204,08 616 Drapeau de Basse-Saxe Basse-Saxe
65 Göttingen 129 656 121 831 124 132 121 060 118 914 118 946 116,89 1 016 Drapeau de Basse-Saxe Basse-Saxe
66 Bottrop 114 571 118 936 120 611 116 771 117 143 118 113 100,61 1 174 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
67 Reutlingen 95 456 103 687 110 650 112 484 114 310 117 547 87,06 1 350 Drapeau du Bade-Wurtemberg Bade-Wurtemberg
68 Erlangen 101 845 102 440 100 778 105 629 108 336 116 562 76,95 1 515 Drapeau de Bavière Bavière
69 Bremerhaven 138 728 130 446 120 822 113 366 114 025 115 468 93,82 1 137 Drapeau de Brême Brême
70 Coblence 113 676 108 733 107 950 106 417 112 586 115 268 105,13 1 095 Drapeau de la Rhénanie-Palatinat Rhénanie-Palatinat
71 Bergisch Gladbach 101 472 104 037 105 693 105 723 111 366 112 712 83,09 1 357 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
72 Remscheid 129 082 123 155 119 287 110 563 109 499 112 613 74,52 1 511 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
73 Trèves 95 536 97 835 99 410 105 260 114 914 112 195 117,13 958 Drapeau de la Rhénanie-Palatinat Rhénanie-Palatinat
74 Recklinghausen 119 418 125 060 124 785 118 365 114 330 111 734 66,43 1 680 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
75 Iéna 103 718 102 518 99 893 105 129 109 527 111 191 114,76 969 Drapeau du Land de Thuringe Thuringe
76 Moers 99 923 104 595 107 062 105 506 104 529 105 287 67,68 1 556 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
77 Salzgitter 113 600 114 355 112 302 102 394 101 079 104 548 223,92 466 Drapeau de Basse-Saxe Basse-Saxe
78 Siegen 112 320 109 174 108 476 103 424 102 355 102 560 114,69 894 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
79 Gütersloh 78 211 86 807 95 158 96 404 - 102 393 111,99 914 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
80 Hildesheim 102 619 105 291 103 909 102 794 101 667 101 858 92,18 1 104 Drapeau de Basse-Saxe Basse-Saxe
81 Hanau 86 402 86 913 88 294 88 637 - 101 364 76,49 1 321 Drapeau de la Hesse Hesse
82 Kaiserslautern 98 745 99 351 99 825 99 184 - 101 228 139,74 725 Drapeau de la Rhénanie-Palatinat Rhénanie-Palatinat

Listes des villes de moins de 100 000 habitants

Ville 1980 1990 2000 2010 2022 Land
83 Cottbus 113 479 125 891 108 491 102 091 99 515 Drapeau de Brandebourg Brandebourg
84 Schwerin 121 175 127 447 101 267 95 220 98 596 Drapeau du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
85 Witten 105 876 105 403 103 196 98 233 95 897 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
86 Düren 85 913 86 508 91 801 92 820 95 359 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
87 Esslingen am Neckar 90 835 91 685 89 667 91 869 94941 Drapeau du Bade-Wurtemberg Bade-Wurtemberg
88 Ludwigsbourg 81 589 82 343 87 146 87 735 94157 Drapeau du Bade-Wurtemberg Bade-Wurtemberg
89 Giessen 76 374 74 497 73 138 77 366 94146 Drapeau de la Hesse Hesse
90 Gera 125 383 129 037 112 835 99 262 93 634 Drapeau du Land de Thuringe Thuringe
91 Tübingen 73 132 80 372 81 128 88 358 92 811 Drapeau du Bade-Wurtemberg Bade-Wurtemberg
92 Flensbourg 87 862 86 977 84 281 88 759 92 550 Drapeau du Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
93 Iserlohn 93 823 96 314 98 790 94 966 92 540 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
94 Villingen-Schwenningen 78 904 78 218 80 891 81 022 88 213 Drapeau du Bade-Wurtemberg Bade-Wurtemberg
95 Ratingen 89 466 91 007 91 437 91 088 87 388 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
96 Zwickau 122 129 114 632 103 008 93 750 87 172 Drapeau de la Saxe Saxe
97 Lünen 85 872 87 845 92 017 87 530 86 868 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
98 Constance 68 305 75 089 78 087 84 693 85 859 Drapeau du Bade-Wurtemberg Bade-Wurtemberg
99 Worms 73 603 76 503 80 361 81 736 84 646 Drapeau de la Rhénanie-Palatinat Rhénanie-Palatinat
100 Marl 89 082 91 467 93 256 87 557 84 331 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
101 Minden 77 713 78 145 83 079 82 114 83 076 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
102 Velbert 93 056 89 253 89 782 84 033 82 445 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
103 Norderstedt 65 301 68 450 71 523 71 992 81 880 Drapeau du Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
104 Bamberg 71 928 70 521 69 036 70 004 79 935 Drapeau de Bavière Bavière
105 Dessau-Roßlau 102 529 96 754 83 153 86 906 79 655 Drapeau de Saxe-Anhalt Saxe-Anhalt
106 Neumünster 80 145 80 743 79 831 76 830 79 502 Drapeau du Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
107 Delmenhorst 72 370 75 154 76 644 74 361 78 385 Drapeau de Basse-Saxe Basse-Saxe
108 Viersen 81 114 77 453 77 130 75 360 78 208 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
109 Rheine 71 432 70 452 75 886 76 530 77 893 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
110 Marbourg 76 419 74 146 77 390 80 656 77 845 Drapeau de la Hesse Hesse
111 Lunebourg 62 225 61 870 67 398 72 983 76 837 Drapeau de Basse-Saxe Basse-Saxe
112 Dorsten 70 287 78 035 81 063 76 775 76 720 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
113 Troisdorf 58 618 64 430 72 678 75 369 76 251 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
114 Wilhelmshaven 99 230 90 561 85 287 81 324 76 089 Drapeau de Basse-Saxe Basse-Saxe
115 Gladbeck 79 747 80 267 77 789 75 253 75 889 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
116 Landshut 55 796 59 066 58 746 63 258 75 457 Drapeau de Bavière Bavière
117 Detmold 67 612 70 074 73 695 72 758 75 089 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
118 Bayreuth 70 633 72 345 74 153 72 683 74 506 Drapeau de Bavière Bavière
119 Arnsberg 78 056 75 864 77 473 74 227 74 323 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
120 Castrop-Rauxel 78 877 79 037 78 608 75 408 73 795 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
121 Brandebourg-sur-la-Havel 94 953 89 889 77 516 71 778 73 609 Drapeau de Brandebourg Brandebourg
122 Aschaffenbourg 59 257 64 098 67 592 68 678 72 444 Drapeau de Bavière Bavière
123 Bocholt 65 352 68 936 72 138 73 170 71 930 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
124 Lüdenscheid 74 578 79 401 80 613 75 463 71865 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
125 Celle 72 820 72 260 72 127 70 242 70 138 Drapeau de Basse-Saxe Basse-Saxe
126 Kempten 57 376 61 906 61 389 62 060 70 056 Drapeau de Bavière Bavière
127 Fulda 57 035 56 289 62 510 64 349 69 968 Drapeau de la Hesse Hesse
128 Lippstadt 61 927 62 345 66 933 66 976 68 890 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
129 Aalen 63 030 64 781 66 066 66 113 68 816 Drapeau du Bade-Wurtemberg Bade-Wurtemberg
130 Dinslaken 59 473 65 313 70 714 69 472 67 762 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
131 Herford 62 881 63 893 65 083 64 088 67 459 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
132 Rüsselsheim 60 974 59 430 59 357 60 294 67 277 Drapeau de la Hesse Hesse
133 Kerpen 54 725 57 337 63 135 64 602 67 239 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
134 Neuwied 60 485 62 075 67 057 64 318 65 986 Drapeau de la Rhénanie-Palatinat Rhénanie-Palatinat
135 Weimar 63 709 60 326 62 425 65 479 65 620 Drapeau du Land de Thuringe Thuringe
136 Dormagen 56 645 58 260 62 957 62 961 65 147 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
137 Sindelfingen 54 808 58 805 60 766 60 445 64 995 Drapeau du Bade-Wurtemberg Bade-Wurtemberg
138 Plauen 78 828 71 774 71 543 66 098 64 763 Drapeau de la Saxe Saxe
139 Grevenbroich 60 317 60 835 64 688 63 891 64 596 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
140 Rosenheim 51 604 56 340 58 908 61 299 64 403 Drapeau de Bavière Bavière
141 Neubrandenbourg 79 006 89 284 73 318 65 282 63 989 Drapeau du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
142 Friedrichshafen 52 080 54 129 57 213 58 271 62 932 Drapeau du Bade-Wurtemberg Bade-Wurtemberg
143 Herten 69 247 69 245 66 930 62 235 62 473 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
144 Bergheim 54 064 58 146 63 526 62 129 62 376 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
145 Schwäbisch Gmünd 56 901 60 081 62 188 59 654 62 325 Drapeau du Bade-Wurtemberg Bade-Wurtemberg
146 Offenbourg 50 486 52 964 56 891 59 215 61 670 Drapeau du Bade-Wurtemberg Bade-Wurtemberg
147 Garbsen 57 522 60 776 63 269 61 790 61 349 Drapeau de Basse-Saxe Basse-Saxe
148 Wesel 56 776 59 631 62 063 60 750 61 330 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
149 Neu-Ulm 47 415 46 264 50 188 51 700 61 043 Drapeau de Bavière Bavière
150 Hürth 50 794 50 808 53 261 55 593 60 969 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
151 Unna 56 416 61 552 71 375 66 502 60 892 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
152 Langenfeld (Rheinland) 47 027 53 455 58 429 59 160 59 783 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
153 Euskirchen 44 811 49 654 53 680 55 360 59 772 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
154 Greifswald 61 278 66 251 54 236 53 434 59691 Drapeau du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
155 Stralsund 74 947 72 780 60 663 58 288 59 363 Drapeau du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
156 Göppingen 53 347 54 957 57 371 57 627 59 053 Drapeau du Bade-Wurtemberg Bade-Wurtemberg
157 Francfort-sur-l'Oder 80 414 86 131 72 131 60 330 58 230 Drapeau de Brandebourg Brandebourg
158 Hamelin 58 390 58 539 58 807 58 517 57 905 Drapeau de Basse-Saxe Basse-Saxe
159 Meerbusch 49 876 52 104 55 175 54 180 57 422 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
160 Baden-Baden 49 142 51 849 52 627 54 855 57 025 Drapeau du Bade-Wurtemberg Bade-Wurtemberg
161 Görlitz 81 399 72 237 61 599 57 111 56 574 Drapeau de la Saxe Saxe
162 Lingen 44 097 49 137 51 684 51 177 56 542 Drapeau de Basse-Saxe Basse-Saxe
163 Stolberg 57 550 57 231 58 682 58 540 56 455 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
164 Sankt Augustin 48 580 51 886 55 248 56 216 56 369 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
165 Waiblingen 45 114 48 387 51 362 52 932 56 081 Drapeau du Bade-Wurtemberg Bade-Wurtemberg
166 Eschweiler 53 478 54 675 55 090 55 646 56 049 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
167 Hilden 53 343 54 782 56 412 56 326 55 815 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
168 Pulheim 44 870 49 353 53 158 53 645 55 530 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
169 Langenhagen 46 764 47 432 49 432 52 583 55 367 Drapeau de Basse-Saxe Basse-Saxe
170 Nordhorn 48 492 49 359 51 968 53 156 55 242 Drapeau de Basse-Saxe Basse-Saxe
171 Bad Homburg vor der Höhe 51 221 51 820 52 838 51 903 54 996 Drapeau de la Hesse Hesse
172 Bad Salzuflen 51 248 53 771 55 028 54 415 54 808 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
173 Schweinfurt 52 445 54 483 54 325 53 970 54 675 Drapeau de Bavière Bavière
174 Hattingen 57 373 58 241 58 329 56 700 54 637 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
175 Wetzlar 51 997 51 737 52 608 52 269 54 187 Drapeau de la Hesse Hesse
176 Neustadt an der Weinstraße 50 328 51 988 53 917 53 506 53 981 Drapeau de la Rhénanie-Palatinat Rhénanie-Palatinat
177 Passau 50 698 50 328 50 536 50 594 53 907 Drapeau de Bavière Bavière
178 Clèves 44 026 45 963 48 662 49 477 53 388 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
179 Ahlen 54 192 54 169 55 631 54 745 53 348 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
180 Frechen 43 483 44 360 47 019 49 939 52 811 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
181 Wolfenbüttel 50 256 52 032 54 690 54 124 52 681 Drapeau de Basse-Saxe Basse-Saxe
182 Bad Kreuznach 41 143 40 950 43 164 43 703 52 529 Drapeau de la Rhénanie-Palatinat Rhénanie-Palatinat
183 Menden 53 337 56 527 59 239 57 599 52 485 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
184 Ibbenbüren 42 323 44 643 48 843 51 552 52 421 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
185 Gummersbach 48 660 50 965 53 311 52 636 52 001 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
186 Ravensbourg 42 269 45 650 47 525 49 774 51 482 Drapeau du Bade-Wurtemberg Bade-Wurtemberg
187 Böblingen 41 505 44 903 45 838 46 488 51 460 Drapeau du Bade-Wurtemberg Bade-Wurtemberg
188 Peine 47 591 46 654 49 494 48 743 51 411 Drapeau de Basse-Saxe Basse-Saxe
189 Spire 43 864 46 553 49 776 49 857 51 368 Drapeau de la Rhénanie-Palatinat Rhénanie-Palatinat
190 Rastatt 37 297 42 241 46 437 47 554 51 310 Drapeau du Bade-Wurtemberg Bade-Wurtemberg
191 Elmshorn 41 439 43 689 47 391 48 924 50 772 Drapeau du Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
192 Emden 51 186 50 735 50 963 51 742 50 535 Drapeau de Basse-Saxe Basse-Saxe
193 Goslar 52 556 46 251 44 278 40 989 50 203 Drapeau de Basse-Saxe Basse-Saxe
194 Willich 39 115 42 416 50 300 51 995 50 144 Drapeau de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Rhénanie-du-Nord-Westphalie
195 Heidenheim an der Brenz 50 532 51 301 48 164 50 025 Drapeau du Bade-Wurtemberg Bade-Wurtemberg

Galerie

Annexes

Notes et références

Liens internes

Liens externes