Liste des gminy de Lublin
Cet article recense les gminy (communes) de la voïvodie de Lublin, en Pologne.
Statistiques
La voïvodie de Lublin compte 230 communes, dont :
- 170 rurales
- 23 mixtes
- 20 urbaines
Liste
Commune | Type | District | Superficie (km²) |
Population (2006) |
---|---|---|---|---|
Abramów | Rurale | Lubartów | 84,54 | 4 309 |
Adamów | Rurale | Łuków | 98,89 | 5 801 |
Adamów | Rurale | Zamość | 110,55 | 5 058 |
Aleksandrów | Rurale | Biłgoraj | 54,26 | 3 184 |
Annopol | Mixte | Kraśnik | 151,07 | 9 359 |
Baranów | Rurale | Puławy | 85,03 | 4 228 |
Batorz | Rurale | Janów Lubelski | 70,81 | 3 518 |
Bełżec | Rurale | Tomaszów Lubelski | 33,52 | 2 999 |
Bełżyce | Mixte | Lublin | 133,85 | 13 876 |
Biała Podlaska | Rurale | Biała Podlaska | 324,76 | 12 299 |
Biała Podlaska | Urbaine | Biala Podlaska | 49,4 | 58 010 |
Białopole | Rurale | Chełm | 103,57 | 3 227 |
Biłgoraj | Rurale | Biłgoraj | 262,64 | 12 541 |
Biłgoraj | Urbaine | Biłgoraj | 21,1 | 27 225 |
Biszcza | Rurale | Biłgoraj | 106,31 | 3 934 |
Borki | Rurale | Radzyń Podlaski | 111,83 | 6 166 |
Borzechów | Rurale | Lublin | 67,37 | 3 807 |
Bychawa | Mixte | Lublin | 146,19 | 12 311 |
Chełm | Rurale | Chełm | 221,82 | 12 602 |
Chełm | Urbaine | Chełm | 35,28 | 67 989 |
Chodel | Rurale | Opole Lubelskie | 108,21 | 6 771 |
Chrzanów | Rurale | Janów Lubelski | 70,03 | 3 117 |
Cyców | Rurale | Łęczna | 147,87 | 7 516 |
Czemierniki | Rurale | Radzyń Podlaski | 107,71 | 4 648 |
Dęblin | Urbaine | Ryki | 38,33 | 17 933 |
Dębowa Kłoda | Rurale | Parczew | 188,29 | 3 991 |
Dołhobyczów | Rurale | Hrubieszów | 214,19 | 6 100 |
Dorohusk | Rurale | Chełm | 192,42 | 6 936 |
Drelów | Rurale | Biała Podlaska | 228,03 | 5 535 |
Dubienka | Rurale | Chełm | 96,26 | 2 749 |
Dzierzkowice | Rurale | Kraśnik | 86,81 | 5 401 |
Dzwola | Rurale | Janów Lubelski | 203,1 | 6 664 |
Fajsławice | Rurale | Krasnystaw | 70,69 | 5 062 |
Firlej | Rurale | Lubartów | 126,37 | 6 173 |
Frampol | Mixte | Biłgoraj | 107,61 | 6 502 |
Garbów | Rurale | Lublin | 102,42 | 8 969 |
Głusk | Rurale | Lublin | 64 | 7 372 |
Godziszów | Rurale | Janów Lubelski | 101,68 | 6 277 |
Goraj | Rurale | Biłgoraj | 67,87 | 4 439 |
Gorzków | Rurale | Krasnystaw | 96,19 | 4 055 |
Gościeradów | Rurale | Kraśnik | 158,56 | 7 367 |
Grabowiec | Rurale | Zamość | 128,88 | 4 593 |
Hanna | Rurale | Włodawa | 139,02 | 3 339 |
Hańsk | Rurale | Włodawa | 179,43 | 3 954 |
Horodło | Rurale | Hrubieszów | 130,27 | 5 689 |
Hrubieszów | Rurale | Hrubieszów | 259,2 | 10 875 |
Hrubieszów | Urbaine | Hrubieszów | 33,03 | 18 617 |
Izbica | Rurale | Krasnystaw | 138,66 | 8 942 |
Jabłoń | Rurale | Parczew | 110,98 | 4 177 |
Jabłonna | Rurale | Lublin | 130,98 | 7 534 |
Janów Lubelski | Mixte | Janów Lubelski | 178,24 | 16 106 |
Janów Podlaski | Rurale | Biała Podlaska | 135 | 5 553 |
Janowiec | Rurale | Puławy | 79 | 3 594 |
Jarczów | Rurale | Tomaszów Lubelski | 107,5 | 3 618 |
Jastków | Rurale | Lublin | 113,76 | 12 248 |
Jeziorzany | Rurale | Lubartów | 66,63 | 2 896 |
Józefów | Mixte | Biłgoraj | 126,46 | 7 266 |
Józefów nad Wisłą | Rurale | Opole Lubelskie | 141,56 | 6 997 |
Kąkolewnica | Rurale | Radzyń Podlaski | 147,71 | 8 459 |
Kamień | Rurale | Chełm | 96,9 | 4 037 |
Kamionka | Rurale | Lubartów | 111,85 | 6 433 |
Karczmiska | Rurale | Opole Lubelskie | 95,21 | 6 192 |
Kazimierz Dolny | Mixte | Puławy | 72,49 | 7 018 |
Kłoczew | Rurale | Ryki | 143,17 | 7 336 |
Kock | Mixte | Lubartów | 100,62 | 6 763 |
Kodeń | Rurale | Biała Podlaska | 150,33 | 3 998 |
Komarówka Podlaska | Rurale | Radzyń Podlaski | 137,56 | 4 728 |
Komarów-Osada | Rurale | Zamość | 122,79 | 5 552 |
Konopnica | Rurale | Lublin | 92,75 | 11 001 |
Końskowola | Rurale | Puławy | 89,63 | 9 050 |
Konstantynów | Rurale | Biała Podlaska | 87,06 | 4 065 |
Kraśniczyn | Rurale | Krasnystaw | 110,02 | 4 284 |
Kraśnik | Rurale | Kraśnik | 105,36 | 6 994 |
Kraśnik | Urbaine | Kraśnik | 25,29 | 36 072 |
Krasnobród | Mixte | Zamość | 124,85 | 7 273 |
Krasnystaw | Rurale | Krasnystaw | 150,96 | 9 142 |
Krasnystaw | Urbaine | Krasnystaw | 23,07 | 19 434 |
Krynice | Rurale | Tomaszów Lubelski | 73,58 | 3 634 |
Krzczonów | Rurale | Lublin | 128,15 | 4 942 |
Krzywda | Rurale | Łuków | 161,05 | 10 400 |
Księżpol | Rurale | Biłgoraj | 141,28 | 6 804 |
Kurów | Rurale | Puławy | 101,3 | 7 892 |
Łabunie | Rurale | Zamość | 87,48 | 6 257 |
Łaszczów | Mixte | Tomaszów Lubelski | 128,23 | 6 503 |
Łaziska | Rurale | Opole Lubelskie | 109,32 | 5 262 |
Łęczna | Mixte | Łęczna | 74,9 | 25 178 |
Leśna Podlaska | Rurale | Biała Podlaska | 97,69 | 4 494 |
Leśniowice | Rurale | Chełm | 117,85 | 3 996 |
Łomazy | Rurale | Biała Podlaska | 200,43 | 5 431 |
Łopiennik Górny | Rurale | Krasnystaw | 106,25 | 4 301 |
Lubartów | Rurale | Lubartów | 158,94 | 10 212 |
Lubartów | Urbaine | Lubartów | 13,91 | 22 950 |
Lublin | Urbaine | Lublin | 147 | 354 272 |
Lubycza Królewska | Rurale | Tomaszów Lubelski | 208,9 | 7 115 |
Ludwin | Rurale | Łęczna | 120,51 | 4 985 |
Łuków | Rurale | Łuków | 308,32 | 16 547 |
Łuków | Urbaine | Łuków | 35,75 | 30 564 |
Łukowa | Rurale | Biłgoraj | 148,72 | 4 531 |
Markuszów | Rurale | Puławy | 40,39 | 3 010 |
Mełgiew | Rurale | Świdnik | 95,64 | 8 352 |
Miączyn | Rurale | Zamość | 155,91 | 6 281 |
Michów | Rurale | Lubartów | 135,93 | 6 417 |
Międzyrzec Podlaski | Rurale | Biała Podlaska | 261,58 | 10 313 |
Międzyrzec Podlaski | Urbaine | Biała Podlaska | 20,03 | 17 162 |
Milanów | Rurale | Parczew | 116,64 | 4 174 |
Milejów | Rurale | Łęczna | 115,66 | 9 256 |
Mircze | Rurale | Hrubieszów | 233,82 | 7 780 |
Modliborzyce | Rurale | Janów Lubelski | 153,15 | 7 239 |
Nałęczów | Mixte | Puławy | 62,86 | 9 502 |
Niedrzwica Duża | Rurale | Lublin | 106,82 | 11 034 |
Niedźwiada | Rurale | Lubartów | 95,82 | 6 334 |
Nielisz | Rurale | Zamość | 113,16 | 6 025 |
Niemce | Rurale | Lublin | 141,16 | 16 360 |
Nowodwór | Rurale | Ryki | 71,72 | 4 311 |
Obsza | Rurale | Biłgoraj | 113,23 | 4 411 |
Opole Lubelskie | Mixte | Opole Lubelskie | 193,81 | 17 795 |
Ostrów Lubelski | Mixte | Lubartów | 121,7 | 5 630 |
Ostrówek | Rurale | Lubartów | 89,99 | 4 149 |
Parczew | Mixte | Parczew | 146,23 | 14 852 |
Piaski | Mixte | Świdnik | 169,73 | 10 759 |
Piszczac | Rurale | Biała Podlaska | 169,92 | 7 554 |
Podedwórze | Rurale | Parczew | 107,2 | 1 848 |
Poniatowa | Mixte | Opole Lubelskie | 84,16 | 15 146 |
Potok Górny | Rurale | Biłgoraj | 111,16 | 5 591 |
Potok Wielki | Rurale | Janów Lubelski | 98,33 | 4 954 |
Puchaczów | Rurale | Łęczna | 91,71 | 4 887 |
Puławy | Rurale | Puławy | 160,81 | 11 172 |
Puławy | Urbaine | Puławy | 50,49 | 49 839 |
Rachanie | Rurale | Tomaszów Lubelski | 94,05 | 5 676 |
Radecznica | Rurale | Zamość | 109,8 | 6 450 |
Radzyń Podlaski | Rurale | Radzyń Podlaski | 155,17 | 8 028 |
Radzyń Podlaski | Urbaine | Radzyń Podlaski | 19,31 | 16 133 |
Rejowiec | Rurale | Chełm | 106,25 | 6 695 |
Rejowiec Fabryczny | Rurale | Chełm | 87,51 | 4 657 |
Rejowiec Fabryczny | Urbaine | Chełm | 14,28 | 4 533 |
Rokitno | Rurale | Biała Podlaska | 140,82 | 3 315 |
Rossosz | Rurale | Biała Podlaska | 76,12 | 2 404 |
Ruda-Huta | Rurale | Chełm | 112,48 | 4 813 |
Rudnik | Rurale | Krasnystaw | 88,4 | 3 521 |
Rybczewice | Rurale | Świdnik | 99,09 | 3 931 |
Ryki | Mixte | Ryki | 161,8 | 20 504 |
Sawin | Rurale | Chełm | 190,2 | 5 660 |
Serniki | Rurale | Lubartów | 75,43 | 4 833 |
Serokomla | Rurale | Łuków | 77,23 | 4 157 |
Siedliszcze | Mixte | Chełm | 153,9 | 7 050 |
Siemień | Rurale | Parczew | 110,93 | 4 825 |
Siennica Różana | Rurale | Krasnystaw | 98,37 | 4 402 |
Sitno | Rurale | Zamość | 112,07 | 6 774 |
Skierbieszów | Rurale | Zamość | 139,17 | 5 604 |
Sławatycze | Rurale | Biała Podlaska | 71,71 | 2 616 |
Sosnowica | Rurale | Parczew | 172,35 | 2 645 |
Sosnówka | Rurale | Biała Podlaska | 148,43 | 2 747 |
Spiczyn | Rurale | Łęczna | 83,1 | 5 492 |
Stanin | Rurale | Łuków | 160,25 | 9 789 |
Stary Brus | Rurale | Włodawa | 133,4 | 2 202 |
Stary Zamość | Rurale | Zamość | 97,19 | 5 456 |
Stężyca | Rurale | Ryki | 116,78 | 5 473 |
Stoczek Łukowski | Rurale | Łuków | 173,46 | 8 566 |
Stoczek Łukowski | Urbaine | Łuków | 9,15 | 2 719 |
Strzyżewice | Rurale | Lublin | 108,84 | 7 572 |
Sułów | Rurale | Zamość | 93,48 | 5 129 |
Susiec | Rurale | Tomaszów Lubelski | 190,52 | 7 822 |
Świdnik | Urbaine | Świdnik | 20,35 | 40 037 |
Szastarka | Rurale | Kraśnik | 73,53 | 6 236 |
Szczebrzeszyn | Mixte | Zamość | 123,16 | 12 040 |
Tarnawatka | Rurale | Tomaszów Lubelski | 82,66 | 4 050 |
Tarnogród | Mixte | Biłgoraj | 114,25 | 6 860 |
Telatyn | Rurale | Tomaszów Lubelski | 109,66 | 4 461 |
Terespol | Rurale | Biała Podlaska | 141,31 | 7 037 |
Terespol | Urbaine | Biała Podlaska | 10,11 | 5 969 |
Tereszpol | Rurale | Biłgoraj | 144,01 | 4 030 |
Tomaszów Lubelski | Rurale | Tomaszów Lubelski | 170,78 | 10 886 |
Tomaszów Lubelski | Urbaine | Tomaszów Lubelski | 13,29 | 20 118 |
Trawniki | Rurale | Świdnik | 84,16 | 9 211 |
Trzebieszów | Rurale | Łuków | 140,45 | 7 601 |
Trzeszczany | Rurale | Hrubieszów | 90,17 | 4 641 |
Trzydnik Duży | Rurale | Kraśnik | 104,73 | 6 947 |
Tuczna | Rurale | Biała Podlaska | 170,37 | 3 507 |
Turobin | Rurale | Biłgoraj | 162,19 | 6 949 |
Tyszowce | Mixte | Tomaszów Lubelski | 129,48 | 6 258 |
Uchanie | Rurale | Hrubieszów | 120,75 | 5 009 |
Ulan-Majorat | Rurale | Radzyń Podlaski | 107,77 | 6 062 |
Ułęż | Rurale | Ryki | 83,56 | 3 572 |
Ulhówek | Rurale | Tomaszów Lubelski | 146,55 | 5 203 |
Urszulin | Rurale | Włodawa | 171,62 | 3 999 |
Urzędów | Mixte | Kraśnik | 119,06 | 8 905 |
Uścimów | Rurale | Lubartów | 108,61 | 3 385 |
Wąwolnica | Rurale | Puławy | 62,15 | 4 936 |
Werbkowice | Rurale | Hrubieszów | 188,26 | 10 111 |
Wierzbica | Rurale | Chełm | 146,36 | 5 372 |
Wilkołaz | Rurale | Kraśnik | 81,86 | 5 554 |
Wilków | Rurale | Opole Lubelskie | 79,54 | 4 863 |
Wisznice | Rurale | Biała Podlaska | 173 | 5 199 |
Włodawa | Rurale | Włodawa | 243,75 | 5 936 |
Włodawa | Urbaine | Włodawa | 17,97 | 13 630 |
Wohyń | Rurale | Radzyń Podlaski | 178,17 | 7 221 |
Wojciechów | Rurale | Lublin | 80,92 | 5 962 |
Wojcieszków | Rurale | Łuków | 108,61 | 7 005 |
Wojsławice | Rurale | Chełm | 110,18 | 4 267 |
Wola Mysłowska | Rurale | Łuków | 120,95 | 5 244 |
Wola Uhruska | Rurale | Włodawa | 150,86 | 4 170 |
Wólka | Rurale | Lublin | 72,75 | 9 171 |
Wyryki | Rurale | Włodawa | 219,52 | 2 822 |
Wysokie | Rurale | Lublin | 114,18 | 5 158 |
Zakrzew | Rurale | Lublin | 75,38 | 3 245 |
Zakrzówek | Rurale | Kraśnik | 99,08 | 6 935 |
Zalesie | Rurale | Biała Podlaska | 147,16 | 4 566 |
Zamość | Rurale | Zamość | 197 | 20 482 |
Zamość | Urbaine | Zamosc | 30,34 | 66 613 |
Żmudź | Rurale | Chełm | 135,83 | 3 397 |
Żółkiewka | Rurale | Krasnystaw | 130,01 | 6 131 |
Zwierzyniec | Mixte | Zamość | 156,78 | 7 251 |
Żyrzyn | Rurale | Puławy | 128,73 | 6 588 |
Annexes
Liens internes
- Gmina (commune de Pologne)