Libertyville (Iowa)
Libertyville | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Iowa | |||
Comté | Jefferson | |||
Type de localité | City | |||
Maire | Rodney Nelson | |||
Code ZIP | 52567 | |||
Code FIPS | 19-44985 | |||
GNIS | 0458333 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 641 | |||
Démographie | ||||
Population | 274 hab. (2020) | |||
Densité | 216 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 57′ 28″ nord, 92° 02′ 57″ ouest | |||
Altitude | 231 m |
|||
Superficie | 127 ha = 1,27 km2 | |||
· dont terre | 1,27 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Divers | ||||
Fondation | Incorporée en 1916 | |||
Localisation | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Carte du comté de Jefferson. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Iowa
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel de Libertyville | |||
Libertyville est une ville du comté de Jefferson, en Iowa, aux États-Unis. Elle est incorporée le [1].
Références
- ↑ (en) « Libertyville, Iowa » [« Données sur la ville de Libertyville, Iowa »], sur le site city-data.com (consulté le )
Articles connexes
Liens externes
- (en) « Libertyville, Iowa » [« Données sur la ville de Libertyville, Iowa »], sur le site city-data.com (consulté le ).
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Libertyville, Iowa » (voir la liste des auteurs).