Lexington (Mississippi)
Lexington | ||||
![]() Crédit image:
licence CC BY 2.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | ![]() |
|||
Comté | Comté de Holmes | |||
Code ZIP | 39095 | |||
Code FIPS | 28-40600 | |||
GNIS | 0672434 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 662 | |||
Démographie | ||||
Population | 2 025 hab. (2000) | |||
Densité | 316 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 33° 06′ 52″ nord, 90° 03′ 04″ ouest | |||
Altitude | 71 m |
|||
Superficie | 640 ha = 6,4 km2 | |||
· dont terre | 6,4 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Localisation | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Carte du comté de Comté de Holmes. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Mississippi
| ||||
La ville de Lexington est le siège du comté de Holmes, situé dans l'État du Mississippi, aux États-Unis.
Personnalité liée à la commune
Milton Lee Olive III (1946-1965), soldat américain récipendiare de la Medal of Honor est enterré au cimetière West Grove de Lexington.
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :