Lealholm
Lealholm | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY 2.5 🛈 Le village de Lealholm en hiver. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Nation | ![]() |
|||
Région | Yorkshire and the Humber | |||
Comté | Yorkshire du Nord | |||
District | Scarborough | |||
Statut | Village | |||
Code postal | YO21 | |||
Démographie | ||||
Population | 383 hab. (2011) | |||
Densité | 851 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 54° 27′ 32″ nord, 0° 49′ 30″ ouest | |||
Superficie | 45 ha = 0,45 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
Géolocalisation sur la carte : Angleterre
Géolocalisation sur la carte : Yorkshire du Nord
| ||||
Lealholm est un village de 383 habitants dans le Yorkshire du Nord en Angleterre.
Références
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :