Lancer du javelot masculin aux championnats du monde d'athlétisme 2003
Lancer du javelot masculin aux championnats du monde de 2003
Sport |
Athlétisme Lancer du javelot |
---|---|
Édition | 9e |
Lieu(x) | Saint-Denis |
Date | 29 et |
Site(s) | Stade de France |
Vainqueur | Sergey Makarov |
---|---|
Deuxième | Andrus Värnik |
Troisième | Boris Henry |
L'épreuve du lancer du javelot masculin des championnats du monde d'athlétisme 2003 s'est déroulée les 29 et au Stade de France à Saint-Denis, en France. Elle est remportée par le Russe Sergey Makarov.
Résultats
Finale
Rang | Athlète | Pays | Essais | Marque | Notes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Sergey Makarov | Russie | 85.44 | X | X | 82.72 | 82.11 | 85.31 | 85.44 m | ||
Andrus Värnik | Estonie | 85.17 | X | X | 81.98 | X | 80.51 | 85.17 m | ||
Boris Henry | Allemagne | 84.74 | 82.41 | 83.32 | X | 82.14 | 83.44 | 84.74 m | ||
4 | Jan Železný | Tchéquie | 82.98 | X | 84.09 | X | X | 81.24 | 84.09 m | |
5 | Aki Parviainen | Finlande | 83.05 | 76.63 | 79.90 | 75.79 | X | 77.78 | 83.05 m | |
6 | Christian Nicolay | Allemagne | 80.85 | 81.77 | X | 80.60 | X | 81.26 | 81.77 m | |
7 | Miroslav Guzdek | Tchéquie | 77.99 | 81.40 | X | 75.67 | 77.32 | 78.54 | 81.40 m | |
8 | Peter Blank | Allemagne | 80.34 | X | 76.29 | X | 79.39 | 78.43 | 80.34 m | |
9 | Steve Backley | Royaume-Uni | 79.35 | 79.90 | 80.13 | 80.13 m | ||||
10 | Li Rongxiang | Chine | 78.24 | X | 77.02 | 78.24 m | ||||
11 | Andreas Thorkildsen | Norvège | 77.75 | X | X | 77.75 m | ||||
12 | Alexandr Ivanov | Russie | 77.32 | X | X | 77.32 m |
Légende
- Records et Performances
- AR : Record continental (area record)
- CR : Record des championnats (championship record)
- MR : Record du meeting (meet record)
- NR : Record national (national record)
- OR : Record olympique (olympic record)
- PR : Record paralympique (paralympic record)
- PB : Record personnel (personal best)
- SB : Meilleure performance personnelle de la saison (season's best)
- WL : Meilleure performance mondiale de l'année (world leader)
- WJR : Record du monde junior (world junior record)
- WR : Record du monde (world record)
- Circonstances et Conditions
- DNF : N'a pas terminé (did not finish)
- DNS : N'a pas pris le départ (did not start)
- DQ : Disqualification (disqualification)
- NM : Essai non réussi (No Mark)
- Q : Qualifié « directement » au prochain tour (ou à la prochaine compétition), lors d'une compétition majeure, grâce au classement ou à la réalisation des minima (automatic qualifier)
- q : Qualifié au prochain tour (ou à la prochaine compétition), lors d'une compétition majeure, grâce au repêchage ou à la réalisation de l'une des meilleures performances parmi celles des « non qualifiés directement » (grâce au meilleur temps ou à la meilleure distance par exemple) (secondary qualifier)
Notes et références
Liens externes
(en) Résultats par épreuve des Championnats du monde de 2003 sur le site de l'IAAF