Lagoa Seca
Lagoa Seca | ||||
Héraldique |
||||
![]() Lagoa Seca en 2013 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Brésil | |||
Région | Nord-Est | |||
État | ![]() |
|||
Langue(s) | portugais | |||
Maire | Edvardo Herculano de Lima (PDT) | |||
Fuseau horaire | UTC-3 | |||
Démographie | ||||
Population | 26 275 hab.[1] (04/2007) | |||
Densité | 241 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 7° 10′ 15″ sud, 35° 51′ 14″ ouest | |||
Altitude | 634 m |
|||
Superficie | 10 900 ha = 109 km2 | |||
Divers | ||||
Date de fondation | 1964 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Paraíba
| ||||
Lagoa Seca est une ville brésilienne de l'est de l'État de la Paraíba.
Géographie
La municipalité s'étend sur 109 km2.
Démographie
Sa population était estimée à 26 275 habitants en 2007.
Notes et références
Liens externes