Lac Faber
Lac Faber | |||
![]() Crédit image:
licence GFDL 🛈 | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Subdivision | Territoires du Nord-Ouest | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 63° 53′ N, 117° 28′ O | ||
Superficie | 416 km2 |
||
Altitude | 213 m | ||
Hydrographie | |||
Alimentation | Camsell River () | ||
Émissaire(s) | Camsell River () | ||
Géolocalisation sur la carte : Territoires du Nord-Ouest
Géolocalisation sur la carte : Canada
| |||
Le lac Faber est un lac des Territoires du Nord-Ouest au Canada.

Crédit image:
- Hans Braxmeier
- Derivative work by Anna Frodesiak
licence GFDL 🛈
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :