Aéroport international de Košice
(Redirigé depuis LZKZ)
Aéroport de Košice (Cassovie) Letisko Košice | ||||||||||
Localisation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||||||||
Ville | Košice | |||||||||
Coordonnées | 48° 39′ 49″ nord, 21° 14′ 28″ est | |||||||||
Altitude | 230 m (755 ft) | |||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Code IATA | KSC | |||||||||
Code OACI | LZKZ | |||||||||
Type d'aéroport | civil | |||||||||
Gestionnaire | Letisko Košice - Airport Košice, a. s. | |||||||||
|
||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Slovaquie
| ||||||||||
L'aéroport de Košice (code IATA : KSC • code OACI : LZKZ) parfois appelé Košice-Barca (en slovaque Letisko Košice)se situe sur le territoire de Barca, un ancien village englobé dans l'agglomération urbaine de Košice (Cassovie).
L'aéroport de Košice est le second en importance en Slovaquie après l'aéroport M. R. Štefánik, à Bratislava.
La connexion avec le centre-ville peut se faire en bus (ligne 23) en direction de la gare.
Situation
Compagnies et destinations
Compagnies | Destinations |
---|---|
![]() | En saison charter: Antalya |
![]() | Vienne-Schwechat |
![]() | En saison charter: Antalya |
![]() | Varsovie-Chopin |
![]() | Dublin, Liverpool-J.-Lennon, Londres-Stansted, Prague-Václav-Havel |
![]() | En saison : Antalya, Bourgas, Héraklion-N. Kazantzákis, Larnaca, Rhodes-Diagoras |
![]() | Zurich |
![]() | Londres-Luton |
Édité le 10/05/2019 Actualisé le 27/12/2022
Chiffres et statistiques
En graphique
Voir la .
Zoom sur l'impact du covid de 2019-2020
Voir la .
En table
Année | Passagers | Variation |
---|---|---|
2000 | 125 844 | |
2001 | 138 083 | |
2002 | 161 827 | |
2003 | 187 716 | |
2004 | 231 410 | |
2005 | 269 885 | |
2006 | 343 818 | + 27 % |
2007 | 443 448 | + 29 % |
2008 | 590 919 | + 33 % |
2009 | 352 460 | - 40 % |
La forte baisse du nombre de passagers est due à la faillite de la compagnie SkyEurope Airlines le .
Évolution du trafic cargo
Année | Fret en tonnes |
---|---|
2000 | 277 |
2001 | 500 |
2002 | 257 |
2003 | 322 |
2004 | 368 |
2005 | 448 |
2006 | 323 |
2007 | 264 |
2008 | 457 |