Kristyles
Kristyles
Sortie | |
---|---|
Enregistré |
2002–2003 |
Durée | 55:31 |
Genre | Rap East Coast |
Producteur | KRS-One, Da Beatminerz, Gato Luna, Ghetto Pros, DJ Tiné Tim, DJ Revolution, Choco, Kenny Parker, Inebriated Beats |
Label | Koc Records |
Albums de KRS-One
Singles
- Underground
Sortie : - How Bad Do You Want It
Sortie : 2003
Kristyles
Périodique | Note |
---|---|
RapReviews | (9/10)[1] |
Kristyles est le sixième album studio de KRS-One, sorti le .
L'album s'est classé 30e au Top R&B/Hip-Hop Albums, 10e au Top Independent Albums et 186e au Billboard 200[2].
Liste des titres
No | Titre | Contient un (des) sample(s) de[3] | Durée |
---|---|---|---|
1. | Warning: Intro | 0:12 | |
2. | Do You Got It | 1:43 | |
3. | Ya Feel Dat | Apache du Sugarhill Gang | 3:44 |
4. | Underground | 4:12 | |
5. | How Bad Do You Want It (featuring Peedo) | 3:46 | |
6. | Ain't The Same | 3:14 | |
7. | It's All a Struggle | 2:28 | |
8. | What Else Happened | 1:31 | |
9. | Somebody | 3:55 | |
10. | Survivin' (featuring Tekitha) | 4:13 | |
11. | Things Will Change | 4:22 | |
12. | The Movement | Peek-A-Boo des Disciples of Soul | 3:16 |
13. | Gunnen' Em Down | 3:36 | |
14. | Philosophical | 3:14 | |
15. | 9 Elements | 3rd Meter Stroll de Björn J:Son Lindh | 3:38 |
16. | Alright With Me | 3:34 | |
17. | The Only One | Land of Make Believe de Silver Convention | 4:53 |
Notes et références
- ↑ (en) « KRS-One :: Kristyles :: Label: Koch Records », RapReviews.com (consulté le )
- ↑ (en) « KRS-One Kristyles Awards », AllMusic (consulté le )
- ↑ (en) « Tracks sampled by KRS-One », Who Sampled (consulté le )