Ken Doraty
Ken Doraty
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Stittsville (Canada) |
Décès |
, Moose Jaw (Canada) |
Position | Ailier droit |
---|---|
Tirait de la | droite |
A joué pour |
Rosebuds de Portland (WHL) Black Hawks de Chicago (LNH) Millers de Minneapolis (AHA) Millionaires de Kitchener (Can-Pro) Millionaires de Toronto (Can-Pro) Indians de Cleveland (LIH) Maple Leafs de Toronto (LNH) Stars de Syracuse (LIH) Bisons de Buffalo (LIH) Eagles de New Haven (Can-Am) Falcons de Cleveland (LIH) Barons de Cleveland (IAHL) Hornets de Pittsburgh (IAHL) Red Wings de Détroit (LNH) Seahawks de Seattle (PCHL) |
Carrière pro. | 1925-1939 |
Ken Edward Doraty (né le à Stittsville, en Ontario au Canada - mort le à Moose Jaw en Saskatchewan) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier droit[1],[2].
Biographie
En 1933, au cours du 5e et dernier match de la demi-finale de la Coupe Stanley qui oppose les Maple Leafs de Toronto aux Bruins de Boston, il marque le but qui donne la victoire aux Maple Leafs après 4 minutes et 46 secondes de jeu lors de la 6e prolongation. Avec 104 minutes et 46 secondes de prolongation, c'est alors le match le plus long de l'histoire de la Ligue nationale de hockey.
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1921-1922 | Rouleau Athletic Club | SAHA | ||||||||||||
1922-1923 | Rouleau Athletic Club | RCSHL | ||||||||||||
1923-1924 | Pats de Regina | RJrHL | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | |||||||
1924 | Pats de Regina | Coupe Memorial | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | |||||||
1924-1925 | Pats de Regina | RJrHL | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | |||||||
1925 | Pats de Regina | Coupe Memorial | 12 | 13 | 7 | 20 | 24 | |||||||
1925-1926 | Rosebuds de Portland | WHL | 30 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||||||
1926-1927 | Black Hawks de Chicago | LNH | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1926-1927 | Millers de Minneapolis | AHA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1927-1928 | Millionaires de Kitchener | Can-Pro | 39 | 19 | 6 | 25 | 35 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
1928-1929 | Millionaires de Toronto | Can-Pro | 39 | 26 | 5 | 31 | 42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
1929-1930 | Indians de Cleveland | LIH | 42 | 26 | 16 | 42 | 43 | 6 | 5 | 0 | 5 | 14 | ||
1930-1931 | Indians de Cleveland | LIH | 48 | 25 | 24 | 49 | 43 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
1931-1932 | Indians de Cleveland | LIH | 48 | 21 | 15 | 36 | 45 | |||||||
1932-1933 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 38 | 5 | 11 | 16 | 16 | 9 | 5 | 0 | 5 | 2 | ||
1932-1933 | Stars de Syracuse | LIH | 10 | 5 | 4 | 9 | 14 | |||||||
1933-1934 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 34 | 9 | 10 | 19 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
1933-1934 | Bisons de Buffalo | LIH | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
1934-1935 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1934-1935 | Stars de Syracuse | LIH | 30 | 12 | 17 | 29 | 37 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1934-1935 | Eagles de New Haven | Can-Am | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1935-1936 | Stars de Syracuse | LIH | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1935-1936 | Falcons de Cleveland | LIH | 39 | 27 | 18 | 45 | 38 | |||||||
1936-1937 | Barons de Cleveland | IAHL | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
Hornets de Pittsburgh | IAHL | 39 | 13 | 13 | 26 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
1937-1938 | Red Wings de Détroit | LNH | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1937-1938 | Hornets de Pittsburgh | IAHL | 48 | 12 | 17 | 29 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1938-1939 | Seahawks de Seattle | PCHL | 48 | 25 | 17 | 42 | 23 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
Totaux LNH | 103 | 15 | 26 | 41 | 24 | 15 | 7 | 2 | 9 | 2 |
Références
- ↑ (en) « Ken Doraty hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database
- ↑ (en) « Ken Doraty », sur Eliteprospects.com
- ↑ (en) Fiche de carrière sur http://www.legendsofhockey.net.
Catégories :
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Joueur des Rosebuds de Portland
- Joueur des Blackhawks de Chicago
- Joueur des Indians de Cleveland (LIH)
- Joueur des Maple Leafs de Toronto
- Joueur des Stars de Syracuse
- Joueur des Bisons de Buffalo
- Joueur des Eagles de New Haven
- Joueur des Falcons de Cleveland
- Joueur des Barons de Cleveland
- Joueur des Hornets de Pittsburgh
- Joueur des Red Wings de Détroit
- Naissance en juin 1906
- Naissance en Ontario
- Décès en avril 1981
- Décès à Moose Jaw
- Décès à 74 ans
- Attaquant de hockey sur glace
- Champion de la Coupe Memorial