Kathryn Ross
![]() Crédit image: Sport the Library licence CC BY-SA 3.0 🛈 Kathryn Ross en 2016. | |||||||||||||
Contexte général | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Aviron handisport | ||||||||||||
Biographie | |||||||||||||
Nom dans la langue maternelle | Kathryn Ross | ||||||||||||
Nationalité sportive | ![]() |
||||||||||||
Nationalité | Australienne | ||||||||||||
Naissance | |||||||||||||
Taille | 1,65 m (5′ 5″) | ||||||||||||
Poids de forme | 68 kg (150 lb) | ||||||||||||
Surnom | Kat | ||||||||||||
Club | Neste RC | ||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Kathryn Ross, née le , est une rameuse d'aviron handisport australienne, détentrice de quatre titres de championne du monde et médaillée d'argent aux Jeux de Pékin en 2008.
Situation personnelle
Vie privée
À l’âge de 2 ans, Kathryn Ross se fait écraser accidentellement par son père avec une tondeuse à gazon. Sa jambe droite est endommagée.
Carrière professionnel
En 2021, elle a travaillé comme infirmière au service des urgences de l'hôpital de Canberra.
Carrière sportive
Résultats
Jeux paralympiques
Épreuve / Édition | ![]() |
![]() |
Rio 2016 | |
---|---|---|---|---|
Double mixte | 2e | 5e |
Championnats du monde d'aviron
Épreuve / Édition | ![]() |
![]() |
![]() |
Chungju 2013 | ![]() |
Aiguebelette 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Double mixte | 2e | 3e | 3e | 1re | 1re | 1re |
Liens externes
- Ressources relatives au sport :