Kaltbrunn
Kaltbrunn | ||||
Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||||
![]() Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Canton | ![]() |
|||
Circonscription électorale | See-Gaster | |||
NPA | 8722 | |||
No OFS | 3313 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
5 051 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 271 hab./km2 | |||
Langue | Allemand | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 13′ 00″ nord, 9° 02′ 00″ est | |||
Altitude | 440 m |
|||
Superficie | 18,67 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Saint-Gall
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.kaltbrunn.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
Kaltbrunn est une commune suisse du canton de Saint-Gall, située dans la circonscription électorale de See-Gaster.

Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈
Références
- ↑ « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).