Jeannine Gmelin
![]() Crédit image:
14. Internationale Sportnacht Davos from Davos, Schweiz licence CC BY-SA 2.0 🛈 | |||||||||||||
Contexte général | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Aviron | ||||||||||||
Site officiel | jeanninegmelin.ch | ||||||||||||
Biographie | |||||||||||||
Nom dans la langue maternelle | Jeannine Gmelin | ||||||||||||
Nationalité sportive | ![]() |
||||||||||||
Nationalité | Suisse | ||||||||||||
Naissance | |||||||||||||
Lieu de naissance | Uster | ||||||||||||
Taille | 1,71 m | ||||||||||||
Poids de forme | 70 kg | ||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Jeannine Gmelin, née le , est une rameuse suisse.
Biographie
Elle annonce sa retraite sportive en à la suite du décès de son entraîneur et compagnon Robin Dowell[1].
Palmarès
Championnats du monde
Championnats d'Europe
- 2021 à Varèse
Médaille de bronze en skiff.
- 2019 à Lucerne
Médaille d'argent en skiff.
- 2018 à Glasgow
Médaille d'or en skiff.
- 2015 à Poznań
Médaille d'argent en skiff.
Coupe du Monde
- 2016
- Poznań (Pologne) : médaille de bronze
- 2017
- Belgrade (Serbie) : médaille d'or
- Rotsee (Suisse) : médaille d'or
- 2018
- Belgrade (Serbie) : médaille d'or
- Linz (Autriche) : médaille d'or
- Rotsee (Suisse) : médaille d'or
- 2019
- Rotterdam (Pays-Bas) : médaille d'argent
Notes et références
- ↑ « Aviron: Jeannine Gmelin met fin à sa carrière », Radio télévision suisse, (lire en ligne, consulté le ).
Liens externes
- Site officiel
- Ressources relatives au sport :