Jannette Burr
![]() | |||||||||||||
Contexte général | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Ski alpin | ||||||||||||
Biographie | |||||||||||||
Nationalité sportive | États-Unis | ||||||||||||
Nationalité | États-Unis | ||||||||||||
Naissance | |||||||||||||
Lieu de naissance | Seattle | ||||||||||||
Décès | (à 95 ans) | ||||||||||||
Taille | 172 cm | ||||||||||||
Poids de forme | 60 kg | ||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Jannette Burr, née le à Seattle et morte le dans la même ville[1], est une skieuse alpine américaine originaire de Sun Valley.
Palmarès
Jeux olympiques d'hiver
Épreuve / Édition | Descente | Slalom géant | Slalom |
JO 1952![]() |
Disqualifiée | 22e | 15e |
Championnats du monde
Épreuve / Édition | Descente | Slalom géant | Slalom | Combiné |
Mondiaux 1950 Aspen |
7e | 19e | 14e | ![]() |
JO 1952![]() |
Disqualifiée | 22e | 15e | ![]() |
Mondiaux 1954 Åre |
4e | ![]() |
24e | 9e |
Arlberg-Kandahar
- Meilleur résultat : 2e place dans le combiné 1954 à Garmisch
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
Notes et références
- ↑ « Olympedia – Jannette Burr », sur www.olympedia.org (consulté le )