James Schaafsma
James Schaafsma
Surnom(s) | Jamie[1] |
---|---|
Nationalité |
Canada Pays-Bas |
Naissance |
, Chatham-Kent (Canada) |
Position | Centre |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
Eredivisie Smoke Eaters Geleen Amstel Tijgers Amsterdam LIH Generals de Flint Série A2 HC Gherdeina LCH Americans d'Allen LAH Aeros de Houston ECHL Americans d'Allen Komets de Fort Wayne |
Carrière pro. | 2004-2019 |
James Schaafsma (né le à Chatham-Kent, Ontario au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace. Il est aussi néerlandais.
Carrière de joueur
Après avoir évolué au niveau junior au Canada, il devint professionnel aux Pays-Bas en 2004. Il joua dans ce pays jusqu'en 2006-2007. Il joua ensuite deux saisons en Italie en plus de jouer quelques parties dans la seconde division allemande en 2008-2009. En 2009, il se joint aux Generals de Flint aux États-Unis.
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2003-2004 | Chiefs de Tecumseh | WOJHL | 53 | 21 | 47 | 68 | 62 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Smoke Eaters Geleen | Eredivisie | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||
2005-2006 | Smoke Eaters Geleen | Eredivisie | 20 | 6 | 16 | 22 | 34 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
2006-2007 | Amstel Tijgers Amsterdam | Eredivisie | 24 | 18 | 13 | 31 | 57 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||
2007-2008 | HC Fassa | Série A | 38 | 22 | 25 | 47 | 52 | 8 | 7 | 4 | 11 | 4 | ||
2008-2009 | REV Bremerhaven | 2. Bundesliga | 25 | 9 | 12 | 21 | 47 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | HC Bolzano | Série A | 14 | 4 | 4 | 8 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Generals de Flint | LIH | 75 | 30 | 35 | 65 | 109 | 12 | 6 | 8 | 14 | 8 | ||
2010-2011 | HC Gherdeina | Série A2 | 30 | 18 | 28 | 46 | 36 | 15 | 13 | 9 | 22 | 16 | ||
2011-2012 | HC Gherdeina | Série A2 | 37 | 25 | 31 | 56 | 76 | 16 | 13 | 18 | 31 | 20 | ||
2012-2013 | Americans d'Allen | LCH | 66 | 24 | 23 | 47 | 50 | 19 | 5 | 7 | 12 | 16 | ||
2012-2013 | Aeros de Houston | LAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Americans d'Allen | LCH | 61 | 21 | 34 | 55 | 50 | 17 | 10 | 10 | 20 | 18 | ||
2014-2015 | Americans d'Allen | ECHL | 72 | 17 | 32 | 49 | 54 | 25 | 4 | 11 | 16 | 12 | ||
2015-2016 | Komets de Fort Wayne | ECHL | 70 | 25 | 14 | 39 | 46 | 16 | 3 | 6 | 9 | 16 | ||
2016-2017 | Komets de Fort Wayne | ECHL | 53 | 17 | 45 | 62 | 36 | 10 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||
2017-2018 | Komets de Fort Wayne | ECHL | 48 | 12 | 15 | 27 | 30 | 18 | 5 | 2 | 7 | 10 | ||
2018-2019 | Komets de Fort Wayne | ECHL | 67 | 14 | 17 | 31 | 84 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Internationales
Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Pays-Bas | Championnat du monde div. 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 5e position | ||
2008 | Pays-Bas | Championnat du monde div. 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5e position | ||
2009 | Pays-Bas | Championnat du monde div. 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5e position | ||
2011 | Pays-Bas | Championnat du monde div. 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4e position |
Notes et références
- (en) Statistiques sur www.hockeydb.com
- (en) Fiche de carrière sur www.eliteprospects.com
Catégories :
- Naissance en février 1983
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Joueur international néerlandais de hockey sur glace
- Joueur des Generals de Flint
- Joueur du HC Gherdeina
- Joueur du HC Bolzano
- Joueur du HC Fassa
- Joueur des Americans d'Allen
- Joueur des Aeros de Houston (LAH)
- Attaquant de hockey sur glace
- Joueur des Smoke Eaters Geleen
- Joueur du REV Bremerhaven
- Joueur des Americans d'Allen (LCH)
- Joueur des Komets de Fort Wayne