Jacobina
Jacobina Surnom : "Cidade do ouro" | ||||
![]() | ||||
![]() Crédit image:
[https://www.flickr.com/people/7505609@N03 Glauco Umbelino from Belo Horizonte, Brasil] licence CC BY 2.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Brésil | |||
Région | Microrégion de Jacobina | |||
État | ![]() |
|||
Maire | Rui Rei Matos Macedo | |||
Fuseau horaire | UTC-3 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | jacobinense | |||
Population | 84 328 hab.[1] (2013) | |||
Densité | 36 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 11° 10′ 51″ sud, 40° 31′ 04″ ouest | |||
Altitude | 463 m |
|||
Superficie | 231 982,5 ha = 2 319,825 km2 | |||
Divers | ||||
Date de fondation | 1880 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Bahia
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.jacobina.ba.gov.br/ | |||
Jacobina est une municipalité brésilienne de l'État de Bahia et la microrégion de Jacobina.
Notes et références
Liens externes
- Site officiel
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :