JD Davison
JD Davison | ||
![]() Crédit image: Boston Celtics licence CC BY 3.0 🛈 JD Davison en 2022. | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Jerdarrian Devontae Davison | |
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Montgomery, Alabama |
|
Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
Poids | 87 kg (191 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | Celtics de Boston | |
Numéro | 20 | |
Poste | Meneur | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2021-2022 | Crimson Tide de l'Alabama | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2022 | |
Position | 53e | |
Franchise | Celtics de Boston | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2022-2023 2022-2023 2023-2024 2023-2024 2024-2025 2024-2025 | Celtics de Boston → Celtics du Maine Celtics de Boston → Celtics du Maine Celtics de Boston → Celtics du Maine | 13,2 2,0 20,8 - - | 1,6
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Jerdarrian Devontae Davison, né le à Montgomery dans l'Alabama, est un joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste de meneur.
Biographie
Carrière universitaire
Entre 2021 et 2022, il joue pour le Crimson Tide de l'Alabama.
Carrière professionnelle
Celtics de Boston (depuis 2022)
Lors de la draft 2022, il est choisi en 53e position par les Celtics de Boston.
En juillet 2022, il signe un contrat two-way avec les Celtics[1]. Début juillet 2023 et juillet 2024, son contrat est renouvelé.
Palmarès
Lycée
- McDonald's All-American en 2021
- Jordan Brand Classic en 2021
- 2× Alabama Mr. Basketball en 2020 et 2021
Universitaire
- SEC All-Freshman Team en 2022
NBA
- Champion NBA en 2024 avec les Celtics de Boston.
Statistiques
Universitaires
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Alabama | 33 | 5 | 25,8 | 46,3 | 30,1 | 72,8 | 4,80 | 4,30 | 1,00 | 0,40 | 8,50 |
Carrière | 33 | 5 | 25,8 | 46,3 | 30,1 | 72,8 | 4,80 | 4,30 | 1,00 | 0,40 | 8,50 |
Records sur une rencontre en NBA
Les records personnels de JD Davison en NBA sont les suivants[2],[3] :
Type de statistique | Saison régulière | ||
---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | |
Points | 8 | Hawks d'Atlanta | 9 avril 2023 |
Paniers marqués | 3 | Hawks d'Atlanta | 9 avril 2023 |
Paniers tentés | 6 | Hawks d'Atlanta | 9 avril 2023 |
Paniers à 3 points réussis | 1 | 2 fois | |
Paniers à 3 points tentés | 3 | Hawks d'Atlanta | 9 avril 2023 |
Lancers francs réussis | 1 | Hawks d'Atlanta | 9 avril 2023 |
Lancers francs tentés | 2 | Hawks d'Atlanta | 9 avril 2023 |
Rebonds offensifs | 1 | 2 fois | |
Rebonds défensifs | 2 | 2 fois | |
Rebonds totaux | 3 | 2 fois | |
Passes décisives | 3 | Hawks d'Atlanta | 9 avril 2023 |
Interceptions | 1 | 2 fois | |
Contres | 2 | Hawks d'Atlanta | 9 avril 2023 |
Balles perdues | 2 | Hawks d'Atlanta | 9 avril 2023 |
Minutes jouées | 35 | Hawks d'Atlanta | 9 avril 2023 |
- Double-double : 0
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour :
Références
- ↑ (en) Cody Taylor, « Celtics sign Alabama guard JD Davison to two-way contract », USA Today, (lire en ligne, consulté le ).
- ↑ (en) « JD Davison Career Bests », sur basketball.realgm.com
- ↑ (en) « JD Davison Stats », sur espn.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :