Hoofdplaat
Hoofdplaat | ||||
![]() Héraldique |
||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Hoofdplaat: la rue principale | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Commune | L'Écluse | |||
Province | Zélande | |||
Code postal | 4513 | |||
Indicatif téléphonique international | +(31) | |||
Démographie | ||||
Population | 802 hab. (2010) | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 51° 22′ 10″ nord, 3° 39′ 43″ est | |||
Localisation | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Localisation de Hoofdplaat dans la commune de L'Écluse | ||||
Géolocalisation sur la carte : Pays-Bas
Géolocalisation sur la carte : Pays-Bas
Géolocalisation sur la carte : Zélande
| ||||
Hoofdplaat est un village appartenant à la commune néerlandaise de L'Écluse, situé dans la province de la Zélande. En 2010, le village comptait 802 habitants.
Hoofdplaat fut une commune indépendante jusqu'en 1970 ; en cette année, la commune a été rattachée à la commune d'Oostburg.