Hazel Green (Alabama)
Hazel Green (Alabama) | ||||
Alabama#USA | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Alabama | |||
Comté | Comté de Madison | |||
Type de localité | communauté | |||
Démographie | ||||
Population | 3 630 hab. (2010) | |||
Densité | 140 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 34° 55′ 25″ nord, 86° 34′ 01″ ouest | |||
Altitude | 242 m |
|||
Superficie | 2 602 ha = 26,02 km2 | |||
· dont terre | 25,99 km2 (99,88 %) | |||
· dont eau | 0,03 km2 (0,12 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Alabama
| ||||
Hazel Green est une communauté situé dans l’État américain de l'Alabama, dans le comté de Madison.
Démographie
Notes et références
- (en) « Statistiques des États-Unis - Alabama - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )