Havre (volcan)
Havre | ||
![]() Image satellite des manifestations en surface de l'éruption du Havre le 19 juillet 2012. | ||
Géographie | ||
---|---|---|
Altitude | ||
Massif | Îles Kermadec | |
Coordonnées | 31° 04′ 48″ sud, 179° 01′ 59″ ouest | |
Administration | ||
Pays | ![]() |
|
Îles éloignées de Nouvelle-Zélande | Îles Kermadec | |
Géologie | ||
Type | Volcan de subduction | |
Activité | Actif | |
Dernière éruption | mi-juillet 2012 | |
Code GVP | 242005 | |
Géolocalisation sur la carte : océan Pacifique
| ||
Le Havre, en anglais Havre Seamount, est un volcan sous-marin de Nouvelle-Zélande faisant partie des îles Kermadec. Lors de son éruption de la mi-, il a produit d'importantes quantités de ponce qui ont formé des radeaux ; ces amas ont dérivé sur plusieurs dizaines de kilomètres les semaines suivantes[1].

Références
- ↑ (en) « High-resolution view of Havre Seamount Pumice », NASA (consulté le )