Finales NBA 2006

Finales NBA 2006
Description de l'image The NBA Finals logo.svg.
Généralités
Sport Basket-ball
Édition 60e
Lieu(x) American Airlines Arena de Miami
American Airlines Center de Dallas
Date du
au
Participants Heat de Miami
Mavericks de Dallas
Matchs joués 6
Site web officiel nba.com

Palmarès
Tenant du titre Spurs de San Antonio
Vainqueur Heat de Miami
Finaliste Mavericks de Dallas
Plus titré(s) Celtics de Boston (16)
Meilleur joueur Dwyane Wade

Navigation

Les finales NBA 2006 sont la dernière série de matchs de la saison 2005-2006 de la NBA et la conclusion des séries éliminatoires (playoffs) de la saison[1]. Le champion de la conférence Est, le Heat de Miami rencontre le champion de la conférence Ouest, les Mavericks de Dallas. Dallas possède l'avantage du terrain.

Lieux des compétitions

Les deux salles pour le tournoi ces finales sont : l'American Airlines Arena de Miami et l'American Airlines Center de Dallas.

Dallas
Salles
Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈
Miami
American Airlines Center American Airlines Arena
Capacité: 19 200 Capacité: 19 600
American Airlines Center
Crédit image:
David Herrara on Flickr
licence CC BY 2.0 🛈
American Airlines Arena
Crédit image:
licence GFDL 1.2 🛈

Résumé de la saison régulière

Les huit premiers de chaque conférence sont qualifiés pour les playoffs.

Champion de division Qualifié pour les playoffs Non qualifié pour les playoffs

Par conférence

Conférence Est  
No  Franchise Vic. Déf. PCT
1 Pistons de Détroit 64 18 78.0
2 Heat de Miami C 52 30 63.4
3 Nets du New Jersey 49 33 59.8
4 Cavaliers de Cleveland 50 32 61.0
5 Wizards de Washington 42 40 51.2
6 Pacers de l'Indiana 41 41 50.0
7 Bulls de Chicago 41 41 50.0
8 Bucks de Milwaukee 40 42 48.8
9 76ers de Philadelphie 38 44 46.3
10 Magic d'Orlando 36 46 43.9
11 Celtics de Boston 33 49 40.2
12 Raptors de Toronto 27 55 32.9
13 Bobcats de Charlotte 26 56 31.7
14 Hawks d'Atlanta 26 56 31.7
15 Knicks de New York 23 59 28.0


Conférence Ouest  
No  Franchise Vic. Déf. PCT
1 Spurs de San Antonio 63 19 76.8
2 Suns de Phoenix 54 28 65.9
3 Nuggets de Denver 44 38 53.7
4 Mavericks de Dallas 60 22 73.2
5 Grizzlies de Memphis 49 33 59.8
6 Clippers de Los Angeles 47 35 57.3
7 Lakers de Los Angeles 45 37 54.9
8 Kings de Sacramento 44 38 53.7
9 Jazz de l'Utah 41 41 50.0
10 Hornets de la Nouvelle-Orléans/Oklahoma City 38 44 46.3
11 SuperSonics de Seattle 35 47 42.7
12 Warriors du Golden State 34 48 41.5
13 Rockets de Houston 34 48 41.5
14 Timberwolves du Minnesota 33 49 40.2
15 Trail Blazers de Portland 21 61 25.6


C - Champions NBA

Tableau des playoffs

1er tour Demi-finales de Conférence Finales de Conférence Finales NBA
1 Pistons de Détroit 4
8 Bucks de Milwaukee 1
1 Pistons de Détroit 4
4 Cavaliers de Cleveland 3
4 Cavaliers de Cleveland 4
5 Wizards de Washington 2
1 Pistons de Détroit 2
Conférence Est
2 Heat de Miami 4
3 Nets du New Jersey 4
6 Pacers de l'Indiana 2
3 Nets du New Jersey 1
2 Heat de Miami 4
2 Heat de Miami 4
7 Bulls de Chicago 2
E2 Heat de Miami 4
W4 Mavericks de Dallas 2
1 Spurs de San Antonio 4
8 Kings de Sacramento 2
1 Spurs de San Antonio 3
4 Mavericks de Dallas 4
4 Mavericks de Dallas 4
5 Grizzlies de Memphis 0
4 Mavericks de Dallas 4
Conférence Ouest
2 Suns de Phoenix 2
3 Nuggets de Denver 1
6 Clippers de Los Angeles 4
6 Clippers de Los Angeles 3
2 Suns de Phoenix 4
2 Suns de Phoenix 4
7 Lakers de Los Angeles 3

Équipes

Heat de Miami

Effectif du Heat de Miami 2005-2006
3 Dwyane Wade (MVP Finales) • 5 Derek Anderson8 Antoine Walker20 Gary Payton24 Jason Kapono25 Wayne Simien32 Shaquille O'Neal33 Alonzo Mourning40 Udonis Haslem42 James Posey49 Shandon Anderson51 Michael Doleac55 Jason Williams
Entraîneur : Pat Riley Entraîneur adjoint : Keith Askins Bob McAdooRon RothsteinErik Spoelstra

Mavericks de Dallas

Effectif des Mavericks de Dallas 2005-2006
2 Keith Van Horn5 Josh Howard6 Marquis Daniels7 DeSagana Diop10 Darrell Armstrong25 Erick Dampier28 Didier Mbenga31 Jason Terry33 Josh Powell34 Devin Harris41 Dirk Nowitzki42 Jerry Stackhouse44 Adrian Griffin
Entraîneur : Avery Johnson 

Résumé de la finale NBA

Match Date Équipe à l'extérieur Résultat Équipe à domicile
Game 1 8 juin Miami Heat 80–90 (0–1) Dallas Mavericks
Game 2 11 juin Miami Heat 86–99 (0–2) Dallas Mavericks
Game 3 13 juin Dallas Mavericks 96–98 (2–1) Miami Heat
Game 4 15 juin Dallas Mavericks 74–98 (2–2) Miami Heat
Game 5 18 juin Dallas Mavericks 100–101 (OT) (2–3) Miami Heat
Game 6 20 juin Miami Heat 95–92 (4–2) Dallas Mavericks

Statistiques individuelles

Heat de Miami

Joueur MJ MC MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Anderson, ShandonShandon Anderson 4 0 7.7 .333 .000 .500 1.8 0.8 0.0 0.0 1.5
Doleac, MichaelMichael Doleac 1 0 1.2 .000 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haslem, UdonisUdonis Haslem 6 6 29.2 .500 .000 .300 6.2 0.3 1.2 0.0 6.5
Kapono, JasonJason Kapono 1 0 1.5 .000 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mourning, AlonzoAlonzo Mourning 6 0 11.0 .692 .000 .667 3.2 0.0 0.3 1.5 4.3
O'Neal, ShaquilleShaquille O'Neal 6 6 35.2 .607 .000 .292 10.2 2.8 0.5 0.8 13.7
Payton, GaryGary Payton 6 0 22.3 .368 .143 .333 2.0 2.0 1.0 0.0 2.7
Posey, JamesJames Posey 6 0 29.5 .419 .400 .769 6.0 0.3 1.0 0.0 7.3
Wade, DwyaneDwyane Wade 6 6 43.5 .468 .273 .773 7.8 3.8 2.7 1.0 34.7
Walker, AntoineAntoine Walker 6 6 36.6 .391 .270 .556 5.5 2.2 0.7 0.5 13.8
Williams, JasonJason Williams 6 6 31.3 .360 .345 .636 1.8 4.7 0.5 0.0 8.8

Mavericks de Dallas

Joueur MJ MC MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Armstrong, DarrellDarrell Armstrong 1 0 6.3 .000 .000 .000 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dampier, ErickErick Dampier 6 0 24.6 .722 .000 .500 8.2 0.3 1.0 0.7 5.7
Daniels, MarquisMarquis Daniels 6 0 8.8 .545 .333 .800 0.5 1.3 0.0 0.0 2.8
Diop, DeSaganaDeSagana Diop 6 6 15.7 .500 .000 .500 3.3 0.2 0.3 0.8 1.7
Griffin, AdrianAdrian Griffin 6 3 13.7 .563 .000 .000 3.2 0.8 0.8 0.0 3.0
Harris, DevinDevin Harris 6 3 24.5 .364 .000 .750 0.8 2.8 0.8 0.0 7.3
Howard, JoshJosh Howard 6 6 38.4 .388 .263 .808 8.2 1.8 1.2 0.7 14.7
Mbenga, DidierDidier Mbenga 2 0 4.5 .000 .000 .000 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Nowitzki, DirkDirk Nowitzki 6 6 43.7 .390 .250 .891 10.8 2.5 0.7 0.7 22.8
Powell, JoshJosh Powell 1 0 3.6 .000 .000 .000 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stackhouse, JerryJerry Stackhouse 5 0 30.0 .355 .368 .929 3.4 3.0 0.8 0.6 12.8
Terry, JasonJason Terry 6 6 40.0 .478 .317 .733 2.2 3.5 1.8 0.0 22.0
Van Horn, KeithKeith Van Horn 5 0 7.8 .273 .167 .0000 1.2 0.0 0.0 0.0 1.4

Références

  1. (en) « 2005-06 NBA Season Summary », sur Basketball-Reference.com (consulté le )