Fabrizio Ambrassa
Fabrizio Ambrassa | ||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Savillan, Italie |
|
Taille | 1,97 m (6′ 6″) | |
Poids | 94 kg (207 lb) | |
Situation en club | ||
Poste | Arrière | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | |
1987-1988 1988-1990 1990-1994 1994-1995 1995-1996 1996-2000 2000-2001 2001 2001-2002 2002 2003-2004 2004-2005 2006 | Olimpia Milan Basket Rimini Olimpia Milan Virtus Rome Benetton Trévise Virtus Rome Imola Basket Virtus Bologne Imola Basket Alicante Aironi Novara Pallacanestro Titano Faenza/Castrocaro | |
Sélection en équipe nationale ** | ||
![]() | ||
Carrière d’entraîneur | ||
2011- | Crabs Rimini | |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
Fabrizio Ambrassa, né le à Savillan, en Italie, est un joueur et entraîneur italien de basket-ball. Il évolue au poste d'arrière.
Biographie
Palmarès
- Vainqueur de la coupe d'Europe des clubs champions 1988 et de l'Euroligue 2001.
- Vainqueur de la Coupe Korać 1993.
- Champion d'Italie 1987, 1988, 2001.
- Vainqueur de la coupe d'Italie 1987, 2001.
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Naissance à Savillan
- Joueur international italien de basket-ball
- Joueur de l'Olimpia Milan
- Joueur de Basket Rimini
- Joueur de la Virtus Rome
- Joueur du Benetton Trévise
- Joueur d'Imola Basket
- Joueur de la Virtus Bologne
- Joueur de l'Aironi Novara
- Joueur du CB Lucentum Alicante
- Entraîneur italien de basket-ball
- Naissance en avril 1969