Aéroport d'East London
(Redirigé depuis FAEL)
Aéroport d'East London King Phalo Airport | |||||||||||||
Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Airbus A319-100, à l'Est de l'aéroport d'East London, en 2016 | |||||||||||||
Localisation | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | Afrique du Sud | ||||||||||||
Ville | East London | ||||||||||||
Coordonnées | 33° 02′ 06″ sud, 27° 49′ 17″ est | ||||||||||||
Altitude | 133 m (436 ft) | ||||||||||||
Informations aéronautiques | |||||||||||||
Code IATA | ELS | ||||||||||||
Code OACI | FAEL | ||||||||||||
Type d'aéroport | public | ||||||||||||
Gestionnaire | Airports Company South Africa | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Afrique du Sud
| |||||||||||||
L'aéroport d'East London (code IATA : ELS • code OACI : FAEL) également appelé King Phalo Airport depuis février 2021[1], est un aéroport desservant East London, une ville dans la province du Cap Oriental, sur la côte sud-est de l'Afrique du Sud. L’aéroport actuel fut construit en 1965 et porta de 1966 à 1994 le nom de Ben Schoeman, un ministre sud-africain des transports qui pilota le développement et la modernisation de nombreuses infrastructures du pays.
Situation
Statistiques
Voir la .
Impact de la pandémie de Covid-19
Voir la .
Compagnies aériennes et destinations
Compagnies | Destinations |
---|---|
Airlink | Johannesbourg OR Tambo |
CemAir | Le Cap |
FlySafair | Durban-King Shaka, Johannesbourg OR Tambo, Le Cap |
Édité le 24/05/2017 Actualisé le 20/11/2023
Notes et références
- ↑ Two SA airports – and Port Elizabeth – just got official new names, Business Insider SA, 23 février 2021