Ellesmere (métro de Toronto)
Ellesmere | ||||||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 2.0 🛈 Intérieur de la station | ||||||||
Localisation | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | Canada | |||||||
Ville | Toronto | |||||||
Adresse | 1025 Ellesmere Road | |||||||
Coordonnées géographiques | 43° 46′ 00″ nord, 79° 16′ 34,5″ ouest | |||||||
Caractéristiques | ||||||||
Position par rapport au sol |
Souterraine | |||||||
Voies | 2 | |||||||
Quais | 2 | |||||||
Accessibilité | Non | |||||||
Transit annuel | 1 360 par jour | |||||||
Historique | ||||||||
Mise en service | ||||||||
Fermeture | ||||||||
Gestion et exploitation | ||||||||
Exploitant | Commission de transport de Toronto (TTC) | |||||||
Ligne(s) | ![]() |
|||||||
![]() | ||||||||
| ||||||||
Ellesmere fut une station de la ligne Scarborough RT du métro de Toronto, au Canada. La station est située au 1025 Ellesmere Road et elle fut inaugurée le 22 mars 1985.
Situation sur le réseau
Histoire
C'est la station la moins fréquentée du réseau métropolitain de Toronto, avec une moyenne de fréquentation de 1 360 passagers par jour sur l'année 2009-2010[1].
Services aux voyageurs
Accès et accueil
Desserte
Intermodalité
Elle est desservie par les bus de la ligne 95 York Mills. Elle dispose d'un parking de 60 places.
Projets
À proximité
Notes et références
- ↑ (en) « Subway ridership, 2009-2010 », Toronto Transit Commission (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Page de la station sur le site de la Commission de transport de Toronto