El Piñón
El Piñón | ||
![]() Blason |
![]() Drapeau |
|
Administration | ||
---|---|---|
Pays | ![]() |
|
Département | ![]() |
|
Code DANE | 47258 | |
Démographie | ||
Population | 16 684 hab. (2005[1]) | |
Géographie | ||
Coordonnées | 10° 20′ 00″ nord, 74° 40′ 00″ ouest | |
Localisation | ||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Carte de El Piñón | ||
Géolocalisation sur la carte : Colombie
| ||
El Piñón est une municipalité située dans le département de Magdalena en Colombie.
Références
- ↑ (es) Censo 2005 — El Piñón[PDF], DANE