Dortches
Dortches | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | ![]() |
|||
Comté | Nash | |||
Type de localité | Town | |||
Code FIPS | 37-17520 | |||
GNIS | 0984273 | |||
Démographie | ||||
Population | 935 hab. (2010) | |||
Densité | 47 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 36° 00′ 41″ nord, 77° 51′ 29″ ouest | |||
Altitude | 60 m |
|||
Superficie | 1 990 ha = 19,9 km2 | |||
· dont terre | 19,9 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Caroline du Nord
| ||||
Dortches est une ville américaine située dans le comté de Nash dans l'État de Caroline du Nord. En 2010, sa population était de 935 habitants.
Démographie

Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Dortches, North Carolina » (voir la liste des auteurs).
Notes et références
- ↑ (en) « Statistiques des États-Unis - Caroline du Nord - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )