Détroit de Chios
Détroit de Chios | |||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Carte de Chios montrant le détroit de Chios. | |||
Géographie humaine | |||
---|---|---|---|
Pays côtiers | ![]() ![]() |
||
Géographie physique | |||
Type | Détroit | ||
Coordonnées | 38° 20′ 00″ nord, 26° 12′ 00″ est | ||
Géolocalisation sur la carte : Grèce
Géolocalisation sur la carte : Turquie
| |||
Le détroit de Chios est un détroit de la mer Égée séparant l'île de Chios, en Grèce, et la Turquie continentale.
Liens externes