Démographie de la Hongrie
Démographie de la Hongrie | |
Pyramide des âges de la Hongrie en 2005 | |
Dynamique | |
---|---|
Population | 9 825 704 hab. (2018)[1] |
Évolution de la population | −0,26 % (2018)[2],[3] |
Indice de fécondité | 1,45 enfant par ♀[4] (2018)[5] |
Taux de natalité | 8,9 ‰ (2018)[6],[7] |
Taux de mortalité | 12,8 ‰ (2018)[8],[9] |
Taux de mortalité infantile | 4,8 ‰ (2018)[10] |
Âges | |
Espérance de vie à la naissance | 76,3 ans (2018)[11] Hommes : 72,6 ans Femmes : 80,2 ans |
Âge médian | 42,7 ans (2018)[12] Hommes : 40,8 ans Femmes : 44,7 ans |
Structure par âge | 0-14 ans : 14,66 % 15-64 ans : 65,84 % 65 ans et plus : 19,5 % |
Sex-ratio (2018) | |
Population totale | 91 ♂/100 ♀ |
À la naissance | 106 ♂/100 ♀ |
Par tranche d'âge | 0-14 ans : 106 ♂/100 ♀ 15-24 ans : 107 ♂/100 ♀ 25-54 ans : 101 ♂/100 ♀ 55-64 ans : 86 ♂/100 ♀ 65 ans et + : 61 ♂/100 ♀ |
Flux migratoires (2018) | |
Taux de migration | 1,3 ‰ |
Composition linguistique (2011) | |
Hongrois (officiel) | |
Composition ethnique (2011) | |
Hongrois (Magyars) | 85,6 % |
Roms | 3,2 % |
Allemands | 1,9 % |
Autres ou inconnu | 16,7 % |
Composition religieuse (2011) | |
Église catholique | 37,2 % |
Calvinisme | 11,6 % |
Luthéranisme | 2,2 % |
Église grecque-catholique hongroise | 1,8 % |
Autres | 1,9 % |
Aucune | 18,2 % |
Inconnue | 27,2 % |
Au , la Hongrie comptait une population de 9 797 561 habitants[13].
Évolution de la population
Avant 1920
De 1920 à 1955
Année | Population (x 1000) | Naissances | Décès | Accroissement naturel | Taux de natalité (sur 1000) | Taux de mortalité (sur 1000) | Taux d'accroissance naturel (sur 1000) | Taux de fertilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1920 | 7 940 | 249 000 | 170 000 | 79 000 | 31.4 | 21.4 | 10.0 | |
1925 | 8 300 | 235 000 | 142 000 | 93 000 | 28.3 | 17.1 | 11.2 | |
1930 | 8 660 | 220 000 | 134 000 | 86 000 | 25.4 | 15.5 | 9.9 | 3.55 |
1935 | 8 980 | 189 479 | 136 923 | 52 556 | 21.1 | 15.2 | 5.9 | 2.68 |
1940 | 9 280 | 185 562 | 132 735 | 52 827 | 20.0 | 14.3 | 5.7 | 2.48 |
1945 | 9 055 | 169 091 | 211 323 | -42 232 | 18.7 | 23.3 | -4.7 | |
1950 | 9 338 | 195 567 | 106 902 | 88 665 | 20.9 | 11.4 | 9.5 | 2.60 |
1955 | 9 825 | 210 430 | 97 848 | 112 582 | 21.4 | 10.0 | 11.5 | 2.80 |
De 1960 à 2015
Année | Population
(au 1er janvier) |
Naissances | Taux de natalité (‰) | Taux de fécondité
(enfants par femme) |
Décès | Taux de mortalité (‰) | Taux de variation naturelle (‰) | Solde migratoire | Croissance démographique (‰) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 9 961 044 | 146 461 | 14,7 | 2,02 | 101 525 | 10,2 | 4,5 | 909 | 4,6 |
1965 | 10 135 490 | 133 009 | 13,1 | 1,81 | 108 119 | 10,7 | 2,5 | 0 | 2,5 |
1970 | 10 322 099 | 151 819 | 14,7 | 1,97 | 120 197 | 11,6 | 3,1 | 0 | 3,1 |
1975 | 10 508 956 | 194 240 | 18,4 | 2,38 | 131 102 | 12,4 | 6,0 | 0 | 6,0 |
1980 | 10 709 463 | 148 673 | 13,9 | 1,92 | 145 355 | 13,6 | 0,3 | 0 | 0,3 |
1985 | 10 657 420 | 130 200 | 12,2 | 1,83 | 147 614 | 13,9 | - 1,6 | 0 | - 1,6 |
1990 | 10 374 823 | 125 677 | 12,1 | 1,84 | 145 660 | 14,0 | - 1,9 | 18 313 | - 0,2 |
1995 | 10 336 700 | 112 054 | 10,8 | 1,57 | 145 431 | 14,1 | - 3,2 | 17 906 | - 1,5 |
2000 | 10 221 644 | 97 597 | 9,6 | 1,31 | 135 601 | 13,3 | - 3,7 | 16 658 | - 2,1 |
2005 | 10 097 549 | 97 496 | 9,7 | 1,32 | 135 732 | 13,5 | - 3,8 | 17 268 | - 2,1 |
2010 | 10 014 324 | 90 335 | 9,0 | 1,26 | 130 456 | 13,0 | - 4,0 | 11 519 | - 2,9 |
2015 | 9 855 571 | 92 135 | 9,4 | 1,44 | 131 575 | 13,4 | - 4,0 | 14 354 | - 2,5 |
Tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, la Hongrie a présenté un parcours démographique tout à fait atypique. La Hongrie fut le premier pays d'Europe à enregistrer pour la première fois une chute de la natalité sous le seuil des 2,1 enfants par femme, nécessaire à l'époque pour assurer le simple remplacement des générations. Cela se produisit en 1959-1960, après un décrochage qui durait depuis 1956. En Allemagne, second pays d'Europe à casser vers le bas le seuil de reproduction simple de la population, cela n'eut lieu qu'en 1970-1971. La fécondité hongroise tenta par deux fois de se redresser, d'abord en 1968, mais d'une manière fort éphémère, puis en 1975-1978, alors qu'ailleurs en Europe occidentale, la natalité et la fécondité plongeaient durablement. De 1960 à 1992, à part ces deux sursauts, la fécondité oscilla entre 1,70 et 2,02. Mais en 1993 se produisit un nouvel et important décrochage qui mena la fécondité à un plus bas historique de 1,30 en 2002. La déjà longue ancienneté de la dénatalité en Hongrie a fait en sorte que la population est fort vieillie, et que le nombre des décès dépasse actuellement de beaucoup le nombre des naissances. Depuis 1982-1983, le solde naissances/décès ne cesse d'être négatif et le pays a déjà perdu plus de 600 000 habitants.
Une loi de 2010 a permis la naturalisation des magyarophones de l'étranger. La Hongrie a ainsi naturalisé plus d'un million de personnes en 7 ans. Mais cette politique de naturalisation n'a pas eu d'impact sur le déclin démographique[17].
Projection démographique
Année | Population (au 1er janvier) - Projection de référence |
---|---|
2020 | 9 789 630 |
2030 | 9 665 170 |
2040 | 9 471 313 |
2050 | 9 287 196 |
2060 | 9 119 692 |
2070 | 8 883 760 |
2080 | 8 691 906 |
Migrations
Emigration
Immigration
Nationalité | 2001 | 2011 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population totale | 9 985 722 | 9 855 571 | 9 830 485 | 9 778 371 | 9 772 756 | 9 769 526 | 9 730 772 | 9 610 403 | 9 599 744 | |
Hongrie | 9 776 520 | 9 709 603 | 9 673 879 | 9 616 562 | 9 591 983 | 9 569 569 | 9 536 281 | 9 407 878 | 9 373 477 | |
Total étrangers | 110 028 | 154 430 | 145 968 | 156 606 | 161 549 | 180 525 | 199 707 | 194 240 | 202 299 | 226 073 |
Ukraine | 10 195 | 11 820 | 6 906 | 6 749 | 10 503 | 24 197 | 30 316 | 27 380 | 30 707 | 36 017 |
Allemagne | 5 674 | 16 987 | 18 773 | 19 403 | 17 879 | 16 537 | 18 344 | 17 490 | 19 747 | 22 310 |
Chine | 4 057 | 8 852 | 16 467 | 19 811 | 19 905 | 18 851 | 19 655 | 18 558 | 17 685 | 18 192 |
Slovaquie | 4 231 | 8 246 | 8 744 | 9 393 | 9 652 | 9 563 | 10 582 | 14 677 | 16 040 | 16 744 |
Roumanie | 35 558 | 38 574 | 28 641 | 29 665 | 22 747 | 21 017 | 22 162 | 18 220 | 16 601 | 16 542 |
Viêt Nam | 3 149 | 3 078 | 3 242 | 3 698 | 4 669 | 5 719 | 6 719 | 6 376 | 7 150 | |
Russie | 2 630 | 2 512 | 4 341 | 4 935 | 4 790 | 5 088 | 5 264 | 5 035 | 4 980 | 6 193 |
Inde | 1 003 | 1 269 | 1 959 | 2 915 | 3 237 | 3 297 | 3 779 | 5 220 | ||
Autriche | 1 046 | 3 936 | 3 990 | 4 007 | 3 743 | 3 142 | 3 318 | 4 132 | 4 637 | 4 992 |
Corée du Sud | 1 184 | 1 130 | 1 403 | 1 817 | 2 413 | 3 235 | 3 583 | 4 544 | ||
Serbie | 8 920 | 7 752 | 2 430 | 2 426 | 3 356 | 5 342 | 4 989 | 3 471 | 3 518 | 3 988 |
Turquie | 1 842 | 1 912 | 2 327 | 2 785 | 3 233 | 3 217 | 3 461 | 3 917 | ||
Italie | 1 773 | 2 670 | 3 098 | 3 576 | 3 635 | 4 038 | 3 662 | 3 717 | 3 881 | |
Pays-Bas | 1 933 | 2 544 | 2 704 | 2 877 | 2 834 | 3 158 | 3 065 | 3 299 | 3 652 | |
Iran | 1 668 | 1 787 | 2 068 | 2 934 | 3 412 | 3 138 | 2 929 | 3 130 | 3 496 | |
Royaume-Uni | 2 486 | 2 768 | 2 975 | 3 191 | 3 105 | 3 540 | 3 373 | 3 323 | 3 392 | |
États-Unis | 1 588 | 3 022 | 3 090 | 3 299 | 3 373 | 3 387 | 3 501 | 2 977 | 3 051 | 3 069 |
France | 2 058 | 2 429 | 2 615 | 2 633 | 2 593 | 2 833 | 2 602 | 2 754 | 2 933 | |
Philippines | 980 | 2 719 | ||||||||
Mongolie | 1 854 | 2 692 | ||||||||
Pologne | 1 964 | 2 129 | 1 928 | 1 960 | 2 145 | 2 017 | 2 038 | 2 063 |
Modifié le 8 mars 2021 , source : https://ec.europa.eu/eurostat/fr/data/database
Pays de naissance | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population totale | 9.830.485 | 9.797.561 | 9.778.371 | 9.772.756 | 9.769.526 | 9.730.772 | 9.689.010 | 9.599.744 |
Hongrie | 9.326.183 | 9.283.434 | 9.241.793 | 9.207.629 | 9.175.256 | 9.133.130 | 9.076.350 | 8.950.509 |
Total nés à l'étranger | 503.787 | 513.649 | 536.182 | 564.761 | 593.937 | 597.440 | 612.618 | 644.496 |
Roumanie | 208.362 | 206.309 | 207.423 | 207.085 | 210.355 | 207.970 | 207.422 | 208.221 |
Ukraine | 50.222 | 55.836 | 61.609 | 68.531 | 72.196 | 71.508 | 74.482 | 82.192 |
Allemagne | 31.702 | 32.410 | 33.756 | 34.424 | 37.856 | 38.954 | 42.576 | 46.325 |
Serbie | 41.403 | 41.978 | 43.823 | 46.556 | 42.982 | 45.935 | 41.526 | 42.310 |
Ex Union soviétique | 13.292 | 12.722 | 14.615 | 23.356 | 27.611 | 27.110 | 28.548 | 29.212 |
Slovaquie | 21.145 | 21.104 | 20.937 | 20.267 | 20.512 | 21.266 | 21.228 | 21.369 |
Royaume-Uni | 9.387 | 11.157 | 12.939 | 14.554 | 16.682 | 17.986 | 19.277 | 20.547 |
Chine | 18.193 | 17.460 | 18.155 | 17.049 | 17.774 | 16.766 | 15.963 | 16.609 |
Autriche | 9.911 | 10.339 | 10.629 | 10.809 | 11.524 | 12.956 | 14.015 | 14.963 |
Ex Tchécoslovaquie | 6.210 | 5.844 | 5.504 | 5.489 | 5.803 | 8.610 | 9.533 | 9.941 |
États-Unis | 8.211 | 8.358 | 8.732 | 9.044 | 9.357 | 9.071 | 9.529 | 9.796 |
Viêt Nam | 3.486 | 3.563 | 4.094 | 5.094 | 6.287 | 7.360 | 7.058 | 7.909 |
Italie | 5.258 | 5.585 | 5.873 | 5.978 | 6.392 | 6.097 | 6.172 | 6.335 |
Pays-Bas | 3.537 | 3.766 | 3.988 | 4.121 | 4.588 | 4.685 | 5.046 | 5.484 |
Inde | 1.466 | 1.729 | 2.156 | 3.109 | 3.423 | 3.459 | 3.886 | 5.338 |
France | 4.395 | 4.422 | 4.618 | 4.676 | 4.935 | 4.793 | 5.020 | 5.250 |
Inconnus | 4.739 | |||||||
Russie | 4.053 | 4.061 | 4.366 | 4.428 | 4.565 | 3.995 | 4.067 | 4.733 |
Suisse | 2.923 | 3.163 | 3.348 | 3.568 | 3.860 | 4.106 | 4.381 | 4.626 |
Turquie | 2.330 | 2.513 | 2.825 | 3.277 | 3.761 | 3.806 | 4.102 | 4.588 |
Corée du Sud | 1.190 | 1.128 | 1.455 | 1.867 | 2.460 | 3.277 | 3.623 | 4.581 |
Ex Yougoslavie | 3.880 | 4.676 | 4.499 | |||||
Iran | 2.440 | 2.854 | 3.480 | 3.986 | 3.726 | 3.506 | 3.510 | 3.895 |
Pologne | 3.404 | 3.336 | 3.220 | 3.269 | 3.473 | 3.366 | 3.435 | 3.509 |
Canada | 2.543 | 2.627 | 2.708 | 2.816 | 2.979 | 2.994 | 3.080 | 3.215 |
Belgique | 2.145 | 2.247 | 2.382 | 2.488 | 2.699 | 2.773 | 2.940 | 3.031 |
Mongolie | 964 | 1.063 | 1.152 | 1.732 | 2.112 | 2.108 | 2.110 | 2.973 |
Égypte | 1.496 | 1.697 | 1.939 | 2.146 | 2.532 | 2.602 | 2.766 | 2.922 |
Espagne | 2.214 | 2.250 | 2.426 | 2.512 | 2.768 | 2.609 | 2.730 | 2.842 |
Philippines | 1.131 | 2.869 | ||||||
Irlande | 1.370 | 1.587 | 1.810 | 1.978 | 2.156 | 2.248 | 2.359 | 2.514 |
Syrie | 1.869 | 2.015 | 2.478 | 2.603 | 2.667 | 2.759 | 2.379 | 2.479 |
Suède | 1.968 | 2.024 |
Modifié le 17 février 2024, source : https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
Pays d'origine | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Roumanie | 6.999 | 6.200 | 2.605 | 2.874 | 1.822 |
Slovaquie | 202 | 310 | 208 | 282 | 260 |
Ukraine | 894 | 858 | 386 | 365 | 142 |
Égypte | 9 | 81 | 93 | 101 | 103 |
Viêt Nam | 15 | 67 | 39 | 36 | 100 |
Total | 9.178 | 8.745 | 4.048 | 4.315 | 3.255 |
Notes et références
- Indicateurs du World-Factbook publié par la CIA.
- Le taux de variation de la population 2018 correspond à la somme du solde naturel 2018 et du solde migratoire 2018 divisée par la population au 1er janvier 2018.
- Indicateurs du World-Factbook publié par la CIA.
- L'indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) pour 2018 est la somme des taux de fécondité par âge observés en 2018. Cet indicateur peut être interprété comme le nombre moyen d'enfants qu'aurait une génération fictive de femmes qui connaîtrait, tout au long de leur vie féconde, les taux de fécondité par âge observés en 2018. Il est exprimé en nombre d’enfants par femme. C’est un indicateur synthétique des taux de fécondité par âge de 2018.
- Indicateurs du World-Factbook publié par la CIA.
- Le taux de natalité 2018 est le rapport du nombre de naissances vivantes en 2018 à la population totale moyenne de 2018.
- Indicateurs du World-Factbook publié par la CIA.
- Le taux de mortalité 2018 est le rapport du nombre de décès, au cours de 2018, à la population moyenne de 2018.
- Indicateurs du World-Factbook publié par la CIA.
- Le taux de mortalité infantile est le rapport entre le nombre d'enfants décédés à moins d'un an et l'ensemble des enfants nés vivants.
- L'espérance de vie à la naissance en 2018 est égale à la durée de vie moyenne d'une génération fictive qui connaîtrait tout au long de son existence les conditions de mortalité par âge de 2018. C'est un indicateur synthétique des taux de mortalité par âge de 2018.
- L'âge médian est l'âge qui divise la population en deux groupes numériquement égaux, la moitié est plus jeune et l'autre moitié est plus âgée.
- « Évolution de la population - Bilan démographique et taux bruts au niveau national », sur appsso.eurostat.ec.europa.eu (consulté le ).
- B.R. Mitchell. European historical statistics, 1750–1975.
- http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybsets/1948%20DYB.pdf United nations. Demographic Yearbook 1948
- (hu) Office central de statistiques, « Népesség, népmozgalom (1900–) » (consulté le ).
- Corentin Léotard et Ludovic Lepeltier-Kutasi, « Un fonds de commerce pour les nationalistes hongrois », Le Monde diplomatique, , p. 16-17
- « Population Projections Data »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur ec.europa.eu (consulté le ).
- « Population au 1er Janvier par âge, sexe et type de projection », sur appsso.eurostat.ec.europa.eu (consulté le ).
- (en) « Database - Eurostat », sur europa.eu (consulté le ).
- (en) « Hungarian Central Statistical Office », sur ksh.hu (consulté le ).