Craig Darby
Craig Darby
Craig Darby en 2002.
Nationalité | États-Unis |
---|---|
Naissance |
, Oneida (États-Unis) |
Craig Darby (né le à Oneida dans l'État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel retraité de hockey sur glace[1].
Carrière
Il a été repêché au second tour du repêchage d'entrée dans la LNH 1991, à la 43e position au total, par les Canadiens de Montréal. Il jouait alors pour les Friars de Providence dans la NCAA. Il joua aussi dans la Ligue nationale de hockey pour les Islanders de New York, les Flyers de Philadelphie et les Devils du New Jersey[2].
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1991-1992 | Friars de Providence | HE | 35 | 17 | 24 | 41 | 47 | |||||||
1992-1993 | Friars de Providence | HE | 35 | 11 | 21 | 32 | 62 | |||||||
1993-1994 | Canadiens de Fredericton | LAH | 66 | 23 | 33 | 56 | 51 | |||||||
1994-1995 | Canadiens de Fredericton | LAH | 64 | 21 | 47 | 68 | 82 | |||||||
1994-1995 | Canadiens de Montréal | LNH | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
Islanders de New York | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1995-1996 | IceCats de Worcester | LAH | 68 | 22 | 28 | 50 | 47 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
1995-1996 | Islanders de New York | LNH | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
1996-1997 | Phantoms de Philadelphie | LAH | 59 | 26 | 33 | 59 | 24 | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 | ||
1996-1997 | Flyers de Philadelphie | LNH | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||
1997-1998 | Phantoms de Philadelphie | LAH | 77 | 42 | 45 | 87 | 34 | 20 | 5 | 9 | 14 | 4 | ||
1997-1998 | Flyers de Philadelphie | LNH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
1998-1999 | Admirals de Milwaukee | LIH | 81 | 32 | 22 | 54 | 33 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
1999-2000 | Canadiens de Montréal | LNH | 76 | 7 | 10 | 17 | 14 | |||||||
2000-2001 | Canadiens de Montréal | LNH | 78 | 12 | 16 | 28 | 16 | |||||||
2001-2002 | Citadelles de Québec | LAH | 66 | 16 | 55 | 71 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
2001-2002 | Canadiens de Montréal | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2002-2003 | River Rats d'Albany | LAH | 76 | 23 | 51 | 74 | 42 | |||||||
2002-2003 | Devils du New Jersey | LNH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2003-2004 | River Rats d'Albany | LAH | 77 | 21 | 48 | 69 | 44 | |||||||
2003-2004 | Devils du New Jersey | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2004-2005 | Falcons de Springfield | LAH | 70 | 8 | 26 | 34 | 28 | |||||||
2005-2006 | Moose du Manitoba | LAH | 80 | 16 | 36 | 52 | 44 | 13 | 3 | 7 | 10 | 2 | ||
2006-2007 | Augsburger Panther | DEL | 52 | 17 | 34 | 51 | 56 | |||||||
2007-2008 | HC TWK Innsbruck | EBEL | 42 | 13 | 30 | 43 | 30 | |||||||
Totaux LNH | 196 | 21 | 35 | 56 | 32 |
Références
- (en) « Craig Darby », sur Eliteprospects.com
- (en) Historique du joueur sur www.legendsofhockey.net.
- (en) Fiche de carrière sur www.hockeydb.com
Voir aussi
Catégories :
- Naissance en septembre 1972
- Naissance dans le comté de Madison (New York)
- Joueur américain de hockey sur glace
- Joueur de hockey sur glace des Friars de Providence
- Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
- Joueur des Canadiens de Montréal
- Joueur des Islanders de New York
- Joueur des Flyers de Philadelphie
- Joueur des Devils du New Jersey
- Joueur des Canadiens de Fredericton
- Joueur des IceCats de Worcester
- Joueur des Phantoms de Philadelphie
- Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
- Joueur des Citadelles de Québec
- Joueur des River Rats d'Albany
- Joueur des Falcons de Springfield
- Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
- Joueur du Augsburger Panther
- Champion de la Coupe Calder
- Joueur du HC Innsbruck
- Attaquant de hockey sur glace