Cooper City
Cooper City | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Mairie | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Floride | |||
Comté | Broward | |||
Maire | James Curran () | |||
Démographie | ||||
Population | 34 401 hab. () | |||
Densité | 1 597 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 26° 02′ 41″ nord, 80° 17′ 22″ ouest | |||
Superficie | 2 153,7 ha = 21,537 km2 | |||
Localisation | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Carte du comté de Broward. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Floride
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.coopercityfl.org | |||
Cooper City est une ville du comté de Broward, en Floride, aux États-Unis.
Elle fait partie de l'aire métropolitaine de Miami.
Démographie

Notes et références
- ↑ (en) « Statistiques des États-Unis - Floride - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :