Codó
Codó | ||||
![]() Héraldique |
![]() |
|||
![]() Crédit image: Michel Marques licence CC BY-SA 3.0 🛈 Église de São Sebastião. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Brésil | |||
Région | Nord-Est | |||
État | ![]() |
|||
Langue(s) | Portugais | |||
Maire | Francisco Nagib Buzar de Oliveira (PDT) | |||
Code postal | 654000-00 | |||
Fuseau horaire | UTC-3 | |||
Indicatif | 99 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Codoense | |||
Population | 122 859 hab.[1] (2019) | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 4° 27′ 19″ sud, 43° 53′ 08″ ouest | |||
Altitude | 47 m |
|||
Divers | ||||
Date de fondation | ||||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Maranhão
| ||||
Liens | ||||
Site web | codo.ma.gov.br | |||
Codó est une ville brésilienne de l'est de l'État du Maranhão. Elle se situe par une latitude de 04° 27' 18" sud et par une longitude de 43° 53' 09" ouest, à une altitude de 47 mètres. Sa population était estimée à 122 859 habitants en 2019. La municipalité s'étend sur 4 364 km².
Maires
Liens externes
- Site officiel
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
- (pt) Site officiel de la municipalité