Chorrochó
Chorrochó | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Brésil | |||
Région | Microrégion de Paulo Afonso | |||
État | ![]() |
|||
Maire | Humberto Gomes Ramos | |||
Fuseau horaire | UTC-3 | |||
Démographie | ||||
Population | 10 734 hab.[1] (2013) | |||
Densité | 4,1 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 8° 58′ 48″ sud, 39° 05′ 38″ ouest | |||
Superficie | 264 788,7 ha = 2 647,887 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Bahia
| ||||
Chorrochó est une municipalité brésilienne de l'État de Bahia et la microrégion de Paulo Afonso.