Championnat d'Europe féminin de basket-ball des moins de 20 ans 2011
U20 féminin 2011
Sport | Basket-ball |
---|---|
Organisateur(s) | FIBA Europe |
Édition | 10e |
Lieu(x) | Serbie |
Date | Du 7 au 17 juillet 2011 |
Nations | 16 |
Matchs joués | 70 |
Site(s) |
Novi Sad Zrenjanin |
Site web officiel | FIBA |
Tenant du titre | Russie |
---|---|
Vainqueur | Espagne (3) |
Finaliste | Russie |
Troisième | Pologne |
Plus titré(s) | Russie (5) |
Meilleur joueur | Queralt Casas |
Meilleur(s) passeur(s) | Alina Iahoupova (5,6) |
Meilleur(s) marqueur(s) | Alina Iahoupova (16,6) |
Navigation
Le championnat d'Europe féminin de basket-ball des 20 ans et moins 2011 est la 10e édition du championnat d'Europe de basket-ball des 20 ans et moins. Seize équipes nationales participent à la compétition qui se déroule dans les villes de Novi Sad et de Zrenjanin en Serbie du 7 au 17 juillet 2011.
Équipes participantes
Phase de groupes
Dans ce 1er tour, les 16 équipes sont réparties dans quatre groupes de quatre. Les trois premiers de chaque groupe accèdent au 2e tour. Le dernier de chaque groupe est reversé dans le groupe de classement.
Premier tour
Groupe A
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbie | 5 | 3 | 1 | 41 | Serbie | 73-76 | 81-51 | 82-68 | |
2 | Pologne | 5 | 3 | 1 | 38 | Pologne | - | 57-62 | 86-46 | |
3 | Ukraine | 5 | 3 | 1 | 3 | Ukraine | - | - | 81-53 | |
4 | Allemagne | 3 | 3 | 3 | -82 | Allemagne | - | - | - |
- Qualifié pour le 2e tour
- Reversé dans le groupe G
Groupe B
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russie | 6 | 3 | 0 | 52 | Russie | 67-55 | 64-63 | 79-40 | |
2 | Lituanie | 5 | 3 | 1 | 22 | Lituanie | - | 64-57 | 88-62 | |
3 | Turquie | 4 | 3 | 2 | 9 | Turquie | - | - | 69-52 | |
4 | Roumanie | 3 | 3 | 3 | -83 | Roumanie | - | - | - |
- Qualifié pour le 2e tour
- Reversé dans le groupe G
Groupe C
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 6 | 3 | 3 | 39 | France | 60-58 | 66-58 | 81-52 | |
2 | Italie | 5 | 3 | 1 | 43 | Italie | - | 58-44 | 82-51 | |
3 | Pays-Bas | 4 | 3 | 2 | 11 | Pays-Bas | - | - | 75-42 | |
4 | Biélorussie | 3 | 3 | 3 | -93 | Biélorussie | - | - | - |
- Qualifié pour le 2e tour
- Reversé dans le groupe G
Groupe D
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 6 | 3 | 0 | 103 | Espagne | 81-31 | 67-46 | 59-27 | |
2 | Grande-Bretagne | 4 | 3 | 2 | -44 | Grande-Bretagne | - | 71-64 | 38-39 | |
3 | Lettonie | 4 | 3 | 2 | -22 | Lettonie | - | - | 49-43 | |
4 | Slovaquie | 4 | 3 | 2 | -37 | Slovaquie | - | - | - |
- Qualifié pour le 2e tour
- Reversé dans le groupe G
Deuxième tour
Les 12 nations qualifiées du premier tour sont réparties en deux groupes de six : dans le groupe E les qualifiés des groupes A et B et dans le groupe F ceux des groupes C et D. Toutes les équipes jouent contre les qualifiés de la poule avec laquelle ils croisent, soit 3 matchs. Le classement final de ces deux groupes prend en compte les rencontres du premier tour et du second tour. Les quatre premiers sont qualifiés pour les quarts de finale. Les cinquièmes et sixièmes disputent la 9e place dans un tournoi à 4.
Groupe E
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russie | 9 | 5 | 1 | 23 | Russie | 74-65 | 66-72 | 61-54 | 67-55 | 64-63 | |
2 | Serbie | 8 | 5 | 2 | 35 | Serbie | - | 73-76 | 81-51 | 78-72 | 64-53 | |
3 | Pologne | 8 | 5 | 2 | -10 | Pologne | - | - | 57-62 | 67-60 | 48-69 | |
4 | Ukraine | 8 | 5 | 2 | -17 | Ukraine | - | - | - | 71-68 | 74-62 | |
5 | Lituanie | 6 | 5 | 4 | -21 | Lituanie | - | - | - | - | 64-57 | |
6 | Turquie | 6 | 5 | 4 | -10 | Turquie | - | - | - | - | - |
- Qualifié pour la phase finale
- Reversé en matches de classement (9e-12e)
Groupe F
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 10 | 5 | 0 | 169 | Espagne | 68-33 | 65-39 | 81-31 | 67-46 | 73-36 | |
2 | France | 8 | 5 | 2 | -24 | France | - | 60-58 | 50-62 | 75-62 | 66-58 | |
3 | Italie | 8 | 5 | 2 | 3 | Italie | - | - | 44-36 | 70-61 | 58-44 | |
4 | Grande-Bretagne | 7 | 5 | 3 | -43 | Grande-Bretagne | - | - | - | 71-64 | 66-70 | |
5 | Lettonie | 6 | 5 | 4 | -41 | Lettonie | - | - | - | - | 67-58 | |
6 | Pays-Bas | 6 | 5 | 4 | -64 | Pays-Bas | - | - | - | - | - |
- Qualifié pour la phase finale
- Reversé en matches de classement (9e-12e)
Tour de classement
Les derniers des quatre groupes du tour préliminaire disputent ce tour de classement. Les confrontations se font sous forme de matches aller-retour pour un total de 6 matches par équipe. Le classement de ce groupe détermine les places 13 à 16 du classement final du tournoi.
Groupe G
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovaquie | 11 | 6 | 1 | 63 | Slovaquie | 43-53 | 55-46 | 65-50 | |
2 | Biélorussie | 10 | 6 | 2 | 48 | Biélorussie | - | 71-73 | 64-50 | |
3 | Allemagne | 8 | 6 | 4 | -33 | Allemagne | - | - | 44-50 | |
4 | Roumanie | 7 | 6 | 5 | -78 | Roumanie | - | - | - |
Tournoi final
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
E1 | Russie | 68 | ||||||||||||||
F4 | Grande-Bretagne | 37 | ||||||||||||||
Russie | 68 | |||||||||||||||
Pologne | 52 | |||||||||||||||
F2 | France | 47 | ||||||||||||||
E3 | Pologne | 62 | ||||||||||||||
Russie | 53 | |||||||||||||||
Espagne | 62 | |||||||||||||||
E2 | Espagne | 67 | ||||||||||||||
F3 | Ukraine | 57 | ||||||||||||||
Espagne | 75 | Match pour la troisième place | ||||||||||||||
Serbie | 38 | |||||||||||||||
F1 | Serbie | 60 | ||||||||||||||
Pologne | 53 | |||||||||||||||
E4 | Italie | 55 | ||||||||||||||
Serbie | 62 | |||||||||||||||
Source : FIBA
Matches de classement
5e à 8e place
5e à 8e place | 5e place | |||||||||
F4 | Grande-Bretagne | 39 | ||||||||
F2 | France | 55 | ||||||||
France | 63 | |||||||||
Ukraine | 62 | |||||||||
F3 | Ukraine | 86 | ||||||||
E4 | Italie | 51 | ||||||||
7e place | ||||||||||
Grande-Bretagne | 48 | |||||||||
Italie | 60 | |||||||||
Source : FIBA
9e à 12e place
9e à 12e place | 9e place | |||||||||
E5 | Lituanie | 66 | ||||||||
F6 | Pays-Bas | 72 | ||||||||
Pays-Bas | 58 | |||||||||
Turquie | 75 | |||||||||
F5 | Lettonie | 51 | ||||||||
E5 | Turquie | 64 | ||||||||
11e place | ||||||||||
Lituanie | 76 | |||||||||
Lettonie | 67 | |||||||||
Source : FIBA
Classement final
Place | Équipe | Vict.-Déf. | |
---|---|---|---|
Vainqueur | |||
1 | Espagne | 9 - 0 | |
Échec en finale | |||
2 | Russie | 7 - 2 | |
Échec en ½ finale | |||
3 | Pologne | 6 - 3 | |
4 | Serbie | 5 - 4 | |
Échec en ¼ de finale | |||
5 | France | 6 - 3 | |
6 | Ukraine | 5 - 4 | |
7 | Italie | 5 - 4 | |
8 | Grande-Bretagne | 2 - 7 | |
Échec en ⅛ de finale | |||
9 | Turquie | 4 - 4 | |
10 | Pays-Bas | 3 - 5 | |
11 | Lituanie | 3 - 5 | |
12 | Lettonie | 2 - 6 | |
13 | Slovaquie | 6 - 3 | |
14 | Biélorussie | 4 - 5 | |
15 | Allemagne | 2 - 7 | |
16 | Roumanie | 1 - 8 |
Leaders statistiques
Points
Place | Nom | Équipe | PPG |
---|---|---|---|
1 | Alina Iahoupova | Ukraine | 16,6 |
2 | Olesia Malachenko | Ukraine | 16,4 |
3 | Sara Krnjić | Serbie | 15,8 |
4 | Sonja Greinacher | Allemagne | 14,9 |
5 | Özge Yavaş | Turquie | 14,8 |
Rebonds
Place | Nom | Équipe | RBD |
---|---|---|---|
1 | Monika Grigalauskytė | Lituanie | 13,9 |
2 | Esra Ural | Turquie | 13,4 |
3 | Hhadydia Minte | France | 11,6 |
Chatilla van Grinsven | Pays-Bas | 11,6 | |
5 | Sara Krnjić | Serbie | 11,4 |
Passes
Place | Nom | Équipe | AST |
---|---|---|---|
1 | Alina Iahoupova | Ukraine | 5,6 |
2 | Yana Panevina | Russie | 3,2 |
3 | Paulina Kuras | Pologne | 3,0 |
Magdalena Ziętara | Pologne | 3,0 | |
Leonor Rodríguez | Espagne | 3,0 |
Récompenses
- MVP de la compétition (meilleure joueuse) : Queralt Casas
- 5 de la compétition[1] :
- Queralt Casas
- Anastasiya Shilova
- Małgorzata Misiuk
- Sara Krnjić
- Alina Iahoupova
Notes et références
Voir aussi
- Championnat d'Europe de basket-ball féminin des 20 ans et moins
- Championnat d'Europe de basket-ball masculin des 20 ans et moins
Lien externe
- (en) Site officiel