Championnat d'Europe masculin de rink hockey 1954
(Redirigé depuis Championnat d'Europe de rink hockey masculin 1954)
Championnat d'Europe masculin 1954
Sport | Rink hockey |
---|---|
Organisateur(s) | CERH |
Éditions |
20e championnat d'Europe 10e championnat du Monde |
Lieu(x) | Barcelone |
Date | du 27 mai au 9 juin 1954 |
Participants | 15 équipes |
Épreuves | 105 matchs |
Vainqueur | Espagne (2e titre européen et mondial) |
---|---|
Finaliste | Portugal |
Troisième | Italie |
Buts | 345 |
Navigation
Le Championnat d'Europe de rink hockey masculin 1954 est simultanément la 20e édition du championnat d'Europe et la 10e édition du championnat du monde de rink hockey, organisé à Barcelone en Espagne.
L'équipe d'Espagne remporte ses deuxièmes titres européen et mondial de rink hockey.
12 000 spectateurs assistent à la cérémonie d'ouverture[1].
Participants
Alors que 18 équipes sont prévues[2], 15 équipes prennent part à cette compétition.
- Allemagne
- Angleterre
- Belgique
- Chili
- Danemark
- Égypte
- Espagne
- France
- Italie
- Irlande
- Norvège
- Pays-Bas
- Portugal
- Suisse
- Uruguay
Résultats
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats | |||||||||||||||
1 | Espagne | 28 | 14 | 0 | +77 | Espagne | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 4-2 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 9-2 | 8-1 | 10-1 | 31-0 | 9-0 | 16-0 | |
2 | Portugal | 26 | 14 | 1 | +77 | Portugal | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 7-1 | 5-2 | 6-1 | 2-1 | 11-2 | 8-2 | 9-0 | 11-0 | 14-1 | 12-1 | ||
3 | Italie | 22 | 14 | 3 | +49 | Italie | 2-0 | 0-1 | 3-2 | 4-3 | 5-2 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | 12-0 | 7-0 | 10-1 | 14-0 | |||
4 | Belgique | 18 | 14 | 4 | +26 | Belgique | 1-1 | 2-0 | 3-3 | 5-3 | 1-2 | 4-2 | 2-0 | 4-0 | 6-0 | 7-0 | 8-1 | ||||
5 | France | 18 | 14 | 3 | +17 | France | 2-2 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 6-0 | 5-2 | 4-0 | |||||
6 | Allemagne | 17 | 14 | 4 | +35 | Allemagne | 3-3 | 4-4 | 5-0 | 7-0 | 5-2 | 13-0 | 9-0 | 10-1 | 4-3 | ||||||
7 | Suisse | 16 | 14 | 5 | +28 | Suisse | 7-1 | 6-2 | 2-3 | 8-1 | 3-0 | 7-1 | 5-0 | 10-0 | |||||||
8 | Angleterre | 15 | 14 | 6 | +20 | Angleterre | 3-1 | 6-1 | 3-4 | 8-1 | 5-1 | 9-1 | 11-1 | ||||||||
9 | Chili | 15 | 14 | 6 | +6 | Chili | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 5-1 | 2-0 | 7-0 | |||||||||
10 | Pays-Bas | 13 | 14 | 7 | 0 | Pays-Bas | 3-2 | 6-1 | 6-0 | 10-1 | 11-1 | ||||||||||
11 | Uruguay | 10 | 14 | 9 | -23 | Uruguay | 5-3 | 3-2 | 3-0 | 4-2 | |||||||||||
12 | Irlande | 6 | 14 | 11 | -62 | Irlande | 5-3 | 5-3 | 6-2 | ||||||||||||
13 | Égypte | 4 | 14 | 12 | -73 | Égypte | 4-3 | 4-3 | |||||||||||||
14 | Norvège | 2 | 14 | 13 | -78 | Norvège | 3-1 | ||||||||||||||
15 | Danemark | 0 | 14 | 14 | -99 | Danemark |
Notes et références
Liens externes
Catégories :
- Championnat d'Europe masculin de rink hockey
- Championnat du monde A de rink hockey
- Championnat d'Europe en 1954
- Championnat du monde en 1954
- Championnat d'Europe en Espagne
- Championnat du monde en Espagne
- Championnat d'Europe à Barcelone
- Championnat du monde à Barcelone
- Sport en Espagne en 1954
- 1954 en Catalogne
- Rink hockey en 1954
- Mai 1954
- Juin 1954