Castelnuovo Calcea
Castelnuovo Calcea | ||||
![]() Crédit image: Gerald Smith licence CC BY-SA 3.0 🛈 Vue depuis San Marzano Oliveto. | ||||
![]() Armoiries |
||||
Noms | ||||
---|---|---|---|---|
Nom piémontais | Castelneuv Brusà | |||
Administration | ||||
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | Asti | |||
Code postal | 14040 | |||
Code ISTAT | 005030 | |||
Code cadastral | C230 | |||
Préfixe tel. | 0141 | |||
Démographie | ||||
Population | 783 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 112 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 44° 47′ 00″ nord, 8° 17′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 309 m Max. 309 m |
|||
Superficie | 700 ha = 7 km2 | |||
Localisation | ||||
![]() Crédit image: Michiel1972 20:39, 29 January 2009 (UTC) licence CC BY-SA 3.0 🛈 Localisation dans la province d'Asti. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Piémont
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Castelnuovo Calcea est une commune italienne de la province d'Asti, dans la région Piémont.
Administration
Communes limitrophes
Agliano Terme, Moasca, Mombercelli, Montegrosso d'Asti, Nizza Monferrato, San Marzano Oliveto, Vinchio.
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.