Caraíbas (Bahia)
Caraíbas | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Héraldique |
||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Photo de la cascade dans les Caraíbas, elle est très importante car elle viendra compléter la page sur les Caraíbas | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Brésil | |||
Région | Microrégion de Brumado | |||
État | ![]() |
|||
Maire | Orlando da Silva Barbosa | |||
Fuseau horaire | UTC-3 | |||
Démographie | ||||
Population | 10 225 hab.[1] (2013) | |||
Densité | 9,1 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 14° 39′ 00″ sud, 41° 20′ 06″ ouest | |||
Altitude | 401 m |
|||
Superficie | 112 547,4 ha = 1 125,474 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Bahia
| ||||
Caraíbas est une municipalité brésilienne de l'État de Bahia et la Microrégion de Brumado.