Cappadocia
Cappadocia | ||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | Abruzzes | |||
Province | L'Aquila | |||
Code postal | 67060 | |||
Code ISTAT | 066023 | |||
Code cadastral | B677 | |||
Préfixe tel. | 0863 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Cappadociani | |||
Population | 535 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 8 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 42° 00′ 00″ nord, 13° 17′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 1 108 m Max. 1 108 m |
|||
Superficie | 6 700 ha = 67 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | San Biagio et Santa Margherita | |||
Fête patronale | 15 et 16 août | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation dans la province de L'Aquila. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Abruzzes
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Cappadocia est une commune de la province de L'Aquila dans les Abruzzes en Italie.
Géographie
Administration
Petrella Liri, Verrecchie, Camporotondo
Communes limitrophes
Camerata Nuova (RM), Castellafiume, Filettino (FR), Pereto, Rocca di Botte, Tagliacozzo, Vallepietra (RM)
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.