Campobello di Licata
Campobello di Licata | ||||
![]() Photographie aérienne de Campobello di Licata. | ||||
Noms | ||||
---|---|---|---|---|
Nom sicilien | Campubbeddu | |||
Administration | ||||
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | Agrigente | |||
Code postal | 92023 | |||
Code ISTAT | 084010 | |||
Code cadastral | B520 | |||
Préfixe tel. | 0922 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | campobellesi | |||
Population | 10 328 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 129 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 37° 15′ 34″ nord, 13° 55′ 09″ est | |||
Altitude | Min. 316 m Max. 316 m |
|||
Superficie | 8 000 ha = 80 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | San Giovanni Battista | |||
Fête patronale | 24 juin | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation dans la province d'Agrigente. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Sicile
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Campobello di Licata est une commune de la province d'Agrigente en Sicile (Italie).
Elle est située à environ 110 kilomètres au sud-est de Palerme.
Toponymie
Campubbeddu en sicilien.
Administration
Communes limitrophes
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.