Camerata Picena
Camerata Picena | ||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | Ancône | |||
Code postal | 60020 | |||
Code ISTAT | 042007 | |||
Code cadastral | B470 | |||
Préfixe tel. | 071 | |||
Démographie | ||||
Population | 2 524 hab. (31-10-2020[1]) | |||
Densité | 229 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 43° 35′ 00″ nord, 13° 21′ 00″ est | |||
Superficie | 1 100 ha = 11 km2 | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation dans la province d'Ancône. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Marches
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Camerata Picena est une commune italienne d'environ 2 524 habitants, située dans la province d'Ancône, dans la région Marches, en Italie centrale.
Géographie
Histoire
Économie
Culture
Monuments et patrimoine
Administration
Communes limitrophes
Agugliano, Ancône, Chiaravalle, Falconara Marittima, Jesi
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.