Cabeceiras
Cabeceiras | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Brésil | |||
Région | Microrégion d'Entorno do Distrito Federal | |||
État | ![]() |
|||
Maire | Antonio Cardoso da Silva | |||
Fuseau horaire | UTC-3 | |||
Démographie | ||||
Population | 7 717 hab.[1] (2013) | |||
Densité | 6,8 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 15° 48′ 03″ sud, 46° 55′ 37″ ouest | |||
Superficie | 112 760,1 ha = 1 127,601 km2 | |||
Divers | ||||
Date de fondation | 1958 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Goiás
| ||||
Cabeceiras est une municipalité brésilienne de l'État de Goiás et la microrégion d'Entorno do Distrito Federal.
Notes et références
Liens externes
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :