Bunsbeek
Bunsbeek | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | ![]() |
||||
Communauté | ![]() |
||||
Province | ![]() |
||||
Arrondissement | Louvain | ||||
Commune | Glabbeek | ||||
Code postal | 3380 | ||||
Zone téléphonique | 016 | ||||
Démographie | |||||
Population | 1 789 hab. (1/1/2020[1]) | ||||
Densité | 178 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 50° 50′ 30″ nord, 4° 56′ 36″ est | ||||
Superficie | 1 004 ha = 10,04 km2 | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Région flamande
Géolocalisation sur la carte : Brabant flamand
| |||||
Bunsbeek est une section de la commune belge de Glabbeek située en Région flamande dans la province du Brabant flamand. C'était une commune à part entière avant la fusion des communes de 1977.
Évolution démographique

- Sources : INS, Rem. : 1831 jusqu'en 1970 = recensements, 1976 = nombre d'habitants au 31 décembre.