Branko Peković
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Contexte général | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Water-polo | ||||||||||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||||||||||
Nationalité sportive | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Nationalité | Serbie et Kazakhstan | ||||||||||||||||||||||||
Naissance | |||||||||||||||||||||||||
Lieu de naissance | Belgrade (RS Serbie) | ||||||||||||||||||||||||
Taille | 1,91 m (6′ 3″) | ||||||||||||||||||||||||
Poids de forme | 107 kg (235 lb) | ||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Branko Peković, né le à Belgrade, est un joueur de water-polo international serbo-monténégrin, puis serbe et enfin kazakh.
Palmarès
En club
En sélection
|
|
Kazakhstan
- Jeux asiatiques :
- Vainqueur : 2014.
- Jeux asiatiques :
Notes et références
Notes
Références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :