Birchy Bay
Birchy Bay | |||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Province | ![]() |
||
Région | Centre de Terre-Neuve | ||
Statut municipal | Town | ||
Démographie | |||
Population | 566 hab.[1] (2011) | ||
Densité | 11 hab./km2 | ||
Code géographique | 1008038 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 49° 21′ 40″ nord, 54° 43′ 38″ ouest | ||
Superficie | 4 952 ha = 49,52 km2 | ||
Divers | |||
Fuseau horaire | Heure normale de Terre-Neuve | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Terre-Neuve-et-Labrador
Géolocalisation sur la carte : Canada
| |||
Birchy Bay est une ville située sur l'île de Terre-Neuve dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada.
Municipalités limitrophes
![]() |
Boyd's Cove | ![]() | ||
Baytona | N | |||
O Birchy Bay E | ||||
S | ||||
Loon Bay |
Notes et références
- ↑ Statistique Canada, « Birchy Bay, Terre-Neuve-et-Labrador (Code 1008038) », Profil du recensement, Recensement de 2011, sur Statistique Canada, (consulté le ).