Bettona
Bettona | ||||
![]() Crédit image:
Zyance licence CC BY-SA 2.5 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | Pérouse | |||
Code postal | 06084 | |||
Code ISTAT | 054003 | |||
Code cadastral | A832 | |||
Préfixe tel. | 075 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | bettonesi | |||
Population | 4 428 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 98 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 43° 01′ 00″ nord, 12° 29′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 353 m Max. 353 m |
|||
Superficie | 4 500 ha = 45 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | San Crispolto | |||
Fête patronale | 12 mai | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation dans la province de Pérouse. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Ombrie
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Bettona est une commune italienne d'environ 4 400 habitants, située dans la province de Pérouse, dans la région Ombrie, en Italie centrale. Le village a obtenu le label des Plus Beaux Bourgs d'Italie.
Géographie
Histoire
Économie
Culture
Monuments et patrimoine
Administration
Colle, Passaggio di Bettona
Communes limitrophes
Assise (Italie), Bastia Umbra, Cannara, Collazzone, Deruta, Gualdo Cattaneo, Torgiano
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.