Besenzone
Besenzone | ||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | Plaisance | |||
Code postal | 29010 | |||
Code ISTAT | 033003 | |||
Code cadastral | A823 | |||
Préfixe tel. | 0523 | |||
Démographie | ||||
Population | 989 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 43 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 44° 59′ 00″ nord, 9° 57′ 00″ est | |||
Superficie | 2 300 ha = 23 km2 | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation dans la province de Plaisance. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Émilie-Romagne
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Besenzone est une commune italienne de la province de Plaisance, dans la région Émilie-Romagne.
Administration
Communes limitrophes
Alseno, Busseto, Cortemaggiore, Fiorenzuola d'Arda, Villanova sull'Arda
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.