Bastida Pancarana
Bastida Pancarana | ||||
![]() Crédit image:
Terensky licence CC BY 3.0 🛈 | ||||
Armoiries |
Drapeau |
|||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | Lombardie | |||
Province | Pavie | |||
Code postal | 27050 | |||
Code ISTAT | 018011 | |||
Code cadastral | A712 | |||
Préfixe tel. | 0383 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 047 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 81 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 45° 05′ 00″ nord, 9° 03′ 00″ est | |||
Superficie | 1 300 ha = 13 km2 | |||
Localisation | ||||
Localisation dans la province de Pavie. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Lombardie
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Bastida Pancarana est une commune italienne de la province de Pavie, dans la région Lombardie.
Administration
Communes limitrophes
Bressana Bottarone, Castelletto di Branduzzo, Cava Manara, Mezzana Rabattone, Pancarana, Sommo, Zinasco.
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.