Bapska
Bapska | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Comitat | Vukovar-Syrmie | |||
Municipalité | Ilok | |||
Code postal | 32235 Bapska | |||
Indicatif téléphonique international | +(385) | |||
Indicatif téléphonique local | 0 32 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 313 hab. (2001) | |||
Densité | 50 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 45° 11′ 49″ nord, 19° 15′ 43″ est | |||
Altitude | 147 m |
|||
Superficie | 2 650 ha = 26,5 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Croatie
Géolocalisation sur la carte : Croatie
Géolocalisation sur la carte : comitat de Vukovar-Syrmie
| ||||
Bapska est une localité de Croatie située dans la municipalité d'Ilok, comitat de Vukovar-Syrmie. En 2001, la localité comptait 1 313 habitants[1] ; selon les premiers résultats du recensement de 2011, elle en compterait aujourd'hui 940[2].
Géographie
Histoire
Démographie
Notes et références
- ↑ (en) « Population by sex and age by settlements, census 2001 », sur dzs.hr, Crostat - Bureau central de statistiques (consulté le )
- ↑ (hr + en) [PDF] « Premiers résultats du recensement de 2011 en Croatie », sur dzs.hr (consulté le ), p. 82.