Bank Rakyat Indonesia
Bank Rakyat Indonesia | |
![]() | |
![]() Crédit image:
musnahterinjak licence CC BY-SA 3.0 🛈 | |
Création | 1895 |
---|---|
Fondateurs | Raden Bei Aria Wirjaatmadja () |
Forme juridique | Société anonyme avec appel public à l'épargne |
Action | Indonesia Stock Exchange (BBRI)[1] |
Siège social | Jakarta![]() |
Actionnaires | Government of Indonesia (en) (70 %) (depuis ) |
Activité | Banque |
Société mère | Daya Anagata Nusantara Agency for Investment Management (en) |
Effectif | 60 553 () |
Site web | www.bri.co.id |
Chiffre d'affaires | 111 582 000 000 000 roupies indonésiennes (2018)[réf. nécessaire] |
Bank Rakyat Indonesia est une banque publique indonésienne basée à Jakarta.
Références
- ↑ Indonesia Stock Exchange (bourse des valeurs), consulté le .